Saarland · Landeshauptstadt · AGS 10041100
Friedhöfe in Saarbrücken: alle 101 auf einen Blick
Lage, Fläche, Anfahrt und Nachbarschaft für jeden einzelnen. Die Zahlen sind aus der erfassten Geometrie gerechnet, nicht aus einer Beschreibung übernommen.
- nicht erfasst
- Friedhofsverwaltung
- offen
- Was ein Grab kostet
- offen
- Urnengrab
- 101
- Friedhöfe mit Namen
Auskunft gibt das Rathaus
Satzung noch nicht erfasst
Satzung noch nicht erfasst
16 weitere Flächen ohne Namen
Was Sie in Saarbrücken erwartet
Kurz beantwortet
Die Friedhöfe sind unterschiedlich groß: Hauptfriedhof ist der größte mit 61,8 ha, in der Mitte liegen sie bei 1.580 m². Vom Ortskern aus liegt der nächste 1,3 km entfernt, der entlegenste 9 km. Wenn Sie schlecht zu Fuß sind, lohnt der Blick in die Spalte Haltestelle: 100 von 101 haben eine Haltestelle im Umkreis von 900 Metern, 95 von 101 haben eine erfasste Parkanlage. 7 sind als denkmalgeschützt oder historisch gekennzeichnet, dort redet bei einem Grabstein die Denkmalbehörde mit.
Bei 11 der 101 Friedhöfe ist eine Konfession eingetragen: christlich, jüdisch. Das ist wichtiger, als es klingt: Dort gilt die Ordnung der Kirchen- oder Religionsgemeinde, nicht die Satzung der Stadt, und Ihre Ansprechpartner und Gebühren sind andere.
Alle 101 Friedhöfe in Saarbrücken
Klicken Sie auf einen Namen für Anfahrt, Lageplan und Details. Die Entfernung ist Luftlinie zum Ortskern.
| Friedhof | Fläche | Vom Ortskern | Parken | Haltestelle | Konfession |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfriedhof | 61,8 ha | 4,1 km | 2 Anlagen, nächste 230 m | Hauptfriedhof Habsterdick, 180 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| Friedwald Saarbrücken | 31,9 ha | 5,6 km | keine erfasst | keine erfasst | keine Angabe |
| Waldfriedhof Burbach | 23,8 ha | 3,9 km | 10 Anlagen, nächste 280 m | Schulbus, 360 m | christlich |
| Friedhof Dudweiler | 10,2 ha | 6,3 km | 3 Anlagen, nächste 100 m | Dudweiler Friedhof, 70 mBus 133 | christlich |
| Alter Friedhof St. Johann | 5,8 ha | 1,3 km | 18 Anlagen, nächste 190 m | Ernst-Wagner-Weg, 190 mBus 102, Bus 106, Bus 107, Bus 109 | christlich |
| Friedhof Beschberg | 4,9 ha | 5,3 km | 3 Anlagen, nächste 40 m | Fechingen Heringsmühle, 440 mBus 120, Bus 130, Bus 152, Bus N1 | keine Angabe |
| Friedhof Altenkessel | 4,3 ha | 6,5 km | 1 Anlagen, nächste 360 m | Altenkessel Rathaus, 390 mBus 102, Bus 151 | keine Angabe |
| Waldfriedhof Gersweiler | 4,2 ha | 5,2 km | 4 Anlagen, nächste 120 m | Pfählerstraße, 500 mBus 104, Bus 134 | keine Angabe |
| Friedhof Herrensohr | 3,1 ha | 3,9 km | keine erfasst | Jägersfreude St.Johanner Straße, 320 mBus 125 | keine Angabe |
| Neuer Friedhof Güdingen | 2,1 ha | 4,8 km | 4 Anlagen, nächste 110 m | Güdingen Daimlerstraße, 130 mBus 131 | keine Angabe |
| Friedhof Ensheim | 2 ha | 9 km | 4 Anlagen, nächste 70 m | Ensheim Rathaus, 180 mBus 120, Bus N1 | christlich |
| Klarenthaler Friedhof | 2 ha | 7,1 km | 10 Anlagen, nächste 90 m | Klarenthal Sportplatz, 120 m | keine Angabe |
| Friedhof St. Arnual | 2 ha | 2,8 km | 20 Anlagen, nächste 190 m | Wackenberg, 290 mBus 128 | christlich |
| Israelitischer Friedhof an der Goldenen BremmDenkmal | 1,9 ha | 4,3 km | 18 Anlagen, nächste 90 m | Goldene Bremm, 160 mBus 109, Bus 123, Bus 126 | jüdisch |
| Friedhof Scheidt | 1,8 ha | 5,3 km | 2 Anlagen, nächste 70 m | Scheidt Friedhofsweg, 280 mBus 506, Bus N2 | keine Angabe |
| Friedhof Jägersfreude | 1,4 ha | 3,3 km | 4 Anlagen, nächste 90 m | Maybachstraße, 260 mBus 103, Bus 104, Bus N11 | keine Angabe |
| Alter Friedhof Güdingen | 9.120 m² | 4 km | 14 Anlagen, nächste 60 m | Güdingen Friedhof, 110 mBus 126 | keine Angabe |
| Friedhof Schafbrücke | 6.740 m² | 4,7 km | keine erfasst | Oschelborn, 280 mBus 137 | keine Angabe |
| Friedhof Bübingen | 6.440 m² | 6,6 km | 14 Anlagen, nächste 80 m | Bübingen Friedhof, 80 mBus 131, Bus N15 | keine Angabe |
| 91 | 4.270 m² | 4 km | 2 Anlagen, nächste 140 m | Hauptfriedhof Habsterdick, 230 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| Friedhof Krughütte | 3.600 m² | 7 km | 1 Anlagen, nächste 40 m | Annastraße, 420 mBus 104, Bus 134 | keine Angabe |
| 126 | 3.580 m² | 3,9 km | 2 Anlagen, nächste 200 m | Hauptfriedhof Habsterdick, 350 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 22b | 3.480 m² | 4,3 km | 8 Anlagen, nächste 220 m | Hauptfriedhof Nordeingang, 330 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| Ehrenfriedhof | 3.340 m² | 5,2 km | 2 Anlagen, nächste 80 m | Kurt-Schumacher-Straße, 540 mBus 120, Bus 130, Bus 131, Bus 152 | keine Angabe |
| 85c | 3.290 m² | 4 km | 2 Anlagen, nächste 160 m | Hauptfriedhof Habsterdick, 150 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 131 | 3.260 m² | 3,8 km | 2 Anlagen, nächste 210 m | Hauptfriedhof Habsterdick, 280 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 9 | 2.510 m² | 4,1 km | 20 Anlagen, nächste 140 m | Hauptfriedhof Nordeingang, 160 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 3 | 2.470 m² | 4 km | 26 Anlagen, nächste 140 m | Hauptfriedhof Nordeingang, 140 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 93 | 2.420 m² | 3,9 km | 2 Anlagen, nächste 90 m | Hauptfriedhof Habsterdick, 100 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 2b | 2.390 m² | 4 km | 24 Anlagen, nächste 170 m | Hauptfriedhof Nordeingang, 130 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 92 | 2.390 m² | 4 km | 2 Anlagen, nächste 140 m | Hauptfriedhof Habsterdick, 160 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 21a | 2.370 m² | 4,4 km | 10 Anlagen, nächste 80 m | Brême d'Or, 220 mBus 1, Bus 30 | keine Angabe |
| 132 | 2.340 m² | 3,9 km | 2 Anlagen, nächste 250 m | Hauptfriedhof Habsterdick, 320 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 125 | 2.310 m² | 4 km | 2 Anlagen, nächste 160 m | Hauptfriedhof Habsterdick, 380 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 123 | 2.200 m² | 4 km | 2 Anlagen, nächste 80 m | Hauptfriedhof Habsterdick, 320 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 92b | 2.170 m² | 4 km | 2 Anlagen, nächste 140 m | Hauptfriedhof Habsterdick, 180 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 85b | 2.010 m² | 4,1 km | 2 Anlagen, nächste 200 m | Hauptfriedhof Habsterdick, 190 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 85 | 1.990 m² | 4 km | 2 Anlagen, nächste 130 m | Hauptfriedhof Habsterdick, 130 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 93a | 1.960 m² | 3,9 km | 2 Anlagen, nächste 80 m | Hauptfriedhof Habsterdick, 140 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 93c | 1.920 m² | 3,9 km | 2 Anlagen, nächste 70 m | Hauptfriedhof Habsterdick, 110 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 21b | 1.870 m² | 4,4 km | 9 Anlagen, nächste 120 m | Brême d'Or, 280 mBus 1, Bus 30 | keine Angabe |
| 17 | 1.800 m² | 4,3 km | 12 Anlagen, nächste 160 m | Brême d'Or, 310 mBus 1, Bus 30 | keine Angabe |
| 18 | 1.780 m² | 4,3 km | 15 Anlagen, nächste 120 m | Goldene Bremm, 280 mBus 109, Bus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 124 | 1.730 m² | 4 km | 2 Anlagen, nächste 120 m | Hauptfriedhof Habsterdick, 350 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| FliegeropferDenkmal | 1.690 m² | 4,3 km | 5 Anlagen, nächste 260 m | Hauptfriedhof Nordeingang, 390 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| Alter Jüdischer FriedhofDenkmal | 1.640 m² | 1,6 km | 59 Anlagen, nächste 30 m | Deutschhausweg, 100 mBus 109, Bus 121 | jüdisch |
| 21 | 1.640 m² | 4,3 km | 10 Anlagen, nächste 130 m | Brême d'Or, 260 mBus 1, Bus 30 | keine Angabe |
| 2a | 1.610 m² | 4,1 km | 22 Anlagen, nächste 120 m | Hauptfriedhof Nordeingang, 190 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 14 | 1.610 m² | 4,2 km | 16 Anlagen, nächste 110 m | Goldene Bremm, 290 mBus 109, Bus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 13 | 1.580 m² | 4,2 km | 13 Anlagen, nächste 150 m | Hauptfriedhof Nordeingang, 310 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 10 | 1.440 m² | 4,2 km | 16 Anlagen, nächste 110 m | Hauptfriedhof Nordeingang, 250 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 11 | 1.420 m² | 4,2 km | 18 Anlagen, nächste 80 m | Hauptfriedhof Nordeingang, 240 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 1 | 1.400 m² | 4 km | 14 Anlagen, nächste 60 m | Güdingen Friedhof, 140 mBus 126 | keine Angabe |
| 121 | 1.390 m² | 4 km | 2 Anlagen, nächste 150 m | Hauptfriedhof Habsterdick, 320 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 122 | 1.380 m² | 4 km | 2 Anlagen, nächste 120 m | Hauptfriedhof Habsterdick, 290 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 16 | 1.370 m² | 4,2 km | 18 Anlagen, nächste 30 m | Goldene Bremm, 220 mBus 109, Bus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 95 | 1.360 m² | 3,9 km | 2 Anlagen, nächste 100 m | Hauptfriedhof Habsterdick, 170 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 12 | 1.350 m² | 4,1 km | 19 Anlagen, nächste 60 m | Hauptfriedhof Nordeingang, 240 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 19 | 1.340 m² | 4,3 km | 16 Anlagen, nächste 90 m | Goldene Bremm, 240 mBus 109, Bus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 15 | 1.320 m² | 4,2 km | 17 Anlagen, nächste 70 m | Goldene Bremm, 250 mBus 109, Bus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 2 | 1.280 m² | 4 km | 13 Anlagen, nächste 60 m | Güdingen Friedhof, 120 mBus 126 | keine Angabe |
| 120 | 1.180 m² | 4 km | 2 Anlagen, nächste 150 m | Hauptfriedhof Habsterdick, 260 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 119 | 1.160 m² | 4 km | 2 Anlagen, nächste 180 m | Hauptfriedhof Habsterdick, 300 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 85a | 1.140 m² | 4,1 km | 2 Anlagen, nächste 210 m | Hauptfriedhof Habsterdick, 220 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 4 | 1.120 m² | 4 km | 24 Anlagen, nächste 190 m | Hauptfriedhof Nordeingang, 70 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 20 | 1.080 m² | 4,3 km | 13 Anlagen, nächste 130 m | Brême d'Or, 250 mBus 1, Bus 30 | keine Angabe |
| 15 | 1.040 m² | 7 km | 10 Anlagen, nächste 50 m | Klarenthal Sportplatz, 60 m | keine Angabe |
| 3 | 1.020 m² | 4,1 km | 10 Anlagen, nächste 220 m | Hauptfriedhof Nordeingang, 180 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 92a | 1.020 m² | 4 km | 2 Anlagen, nächste 150 m | Hauptfriedhof Habsterdick, 200 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 3 | 910 m² | 4 km | 12 Anlagen, nächste 80 m | Güdingen Friedhof, 100 mBus 126 | keine Angabe |
| 6 | 910 m² | 3,9 km | 17 Anlagen, nächste 240 m | Hauptfriedhof Nordeingang, 40 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 5 | 900 m² | 3,9 km | 25 Anlagen, nächste 160 m | Hauptfriedhof Nordeingang, 90 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| Gefangenenfriedhof | 850 m² | 5,2 km | 3 Anlagen, nächste 50 m | Fechingen Heringsmühle, 420 mBus 120, Bus 130, Bus 152, Bus N1 | keine Angabe |
| 91a | 840 m² | 4 km | 2 Anlagen, nächste 100 m | Hauptfriedhof Habsterdick, 270 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 4 | 840 m² | 4 km | 11 Anlagen, nächste 100 m | Güdingen Friedhof, 90 mBus 126 | keine Angabe |
| 6 | 820 m² | 4 km | 16 Anlagen, nächste 200 m | Hauptfriedhof Nordeingang, 120 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 22 | 800 m² | 4,3 km | 8 Anlagen, nächste 180 m | Brême d'Or, 320 mBus 1, Bus 30 | keine Angabe |
| EhrenfriedhofDenkmal | 790 m² | 2,3 km | 8 Anlagen, nächste 130 m | Deutsch-Franz. Garten DFG Süd, 140 mBus 106, Bus 107, Bus 109, Bus 123 | christlich |
| 7 | 760 m² | 4 km | 13 Anlagen, nächste 30 m | Güdingen Friedhof, 90 mBus 126 | keine Angabe |
| 2c | 740 m² | 4 km | 21 Anlagen, nächste 210 m | Hauptfriedhof Nordeingang, 80 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 130 | 740 m² | 3,8 km | 2 Anlagen, nächste 240 m | Hauptfriedhof Habsterdick, 310 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 8 | 670 m² | 4 km | 13 Anlagen, nächste 20 m | Güdingen Friedhof, 120 mBus 126 | keine Angabe |
| Privatfriedhof der Familie Schmidt von SchwindDenkmal | 660 m² | 3,2 km | 40 Anlagen, nächste 60 m | Westpreußenring, 250 mBus 105, Bus 107, Bus 139, Bus 153 | christlich |
| 33 | 640 m² | 4 km | 2 Anlagen, nächste 240 m | Hauptfriedhof Habsterdick, 170 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 6 | 600 m² | 4 km | 14 Anlagen, nächste 50 m | Güdingen Friedhof, 70 mBus 126 | keine Angabe |
| 5 | 580 m² | 4 km | 13 Anlagen, nächste 80 m | Güdingen Friedhof, 60 mBus 126 | keine Angabe |
| 16 | 570 m² | 7 km | 10 Anlagen, nächste 60 m | Klarenthal Sportplatz, 80 m | keine Angabe |
| 13a | 570 m² | 4,2 km | 10 Anlagen, nächste 170 m | Hauptfriedhof Nordeingang, 320 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 22a | 530 m² | 4,4 km | 8 Anlagen, nächste 160 m | Brême d'Or, 310 mBus 1, Bus 30 | keine Angabe |
| 93b | 530 m² | 3,9 km | 2 Anlagen, nächste 100 m | Hauptfriedhof Habsterdick, 160 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 5 | 480 m² | 7 km | 9 Anlagen, nächste 70 m | Klarenthal Sportplatz, 110 m | keine Angabe |
| Fötengrabfeld | 460 m² | 4,1 km | 2 Anlagen, nächste 110 m | Hauptfriedhof Habsterdick, 260 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 17 | 440 m² | 7 km | 10 Anlagen, nächste 30 m | Klarenthal Sportplatz, 60 m | keine Angabe |
| 93d | 390 m² | 3,9 km | 2 Anlagen, nächste 100 m | Hauptfriedhof Habsterdick, 140 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| Friedhof Scheidterberg | 380 m² | 5,2 km | keine erfasst | Brunnenweg, 10 mBus 135 | keine Angabe |
| Erbbegräbnisstätte Familie GrossDenkmal | 380 m² | 4 km | 16 Anlagen, nächste 60 m | Schafbrücke, 130 mBus 122 | christlich |
| 92a | 370 m² | 3,9 km | 2 Anlagen, nächste 160 m | Hauptfriedhof Habsterdick, 210 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| 2a | 330 m² | 4,1 km | 6 Anlagen, nächste 240 m | Hauptfriedhof Nordeingang, 180 mBus 123, Bus 126 | keine Angabe |
| Familienfriedhof StummDenkmal | 240 m² | 3,2 km | 20 Anlagen, nächste 250 m | Schneidershof, 370 mBus 105, Bus 122, Bus 135, Bus 137 | christlich |
| Urnenfeld 1 | - | 5,2 km | keine erfasst | Brunnenweg, 10 mBus 135 | keine Angabe |
| Urnenfeld 2 | - | 5,2 km | keine erfasst | Brunnenweg, 10 mBus 135 | keine Angabe |
Häufige Fragen zu Saarbrücken
- Wie viele Friedhöfe gibt es in Saarbrücken?
- In Saarbrücken sind 101 Friedhöfe mit Namen erfasst, dazu 16 Flächen ohne eingetragenen Namen. Zusammen nehmen sie 176,9 ha ein.
- Welcher ist der größte Friedhof in Saarbrücken?
- Hauptfriedhof ist mit 61,8 ha der größte. Er liegt 4,1 km vom Ortskern entfernt.
- Wer ist für die Friedhöfe in Saarbrücken zuständig?
- Das Friedhofswesen obliegt nach § 2 Abs. 1 FBG der Gemeinde als Selbstverwaltungsangelegenheit. Für Saarbrücken ist die Kontaktstelle in diesem Verzeichnis noch nicht erfasst.
Weiter
Quellen und Stand
- OpenStreetMap, Landesauszüge von Geofabrik Stand 26.08.2026, Lizenz ODbL
- Gesetz über das Friedhofs-, Bestattungs- und Leichenwesen (BestattG) Stand 1. Februar 2024
Erfasst von Redaktion Friedhof-Verzeichnis, Stand 26.08.2026. Gebühren und Fristen ändern sich durch Beschluss der Gemeinde. Maßgeblich ist immer die geltende Satzung, nicht diese Wiedergabe. Wir beraten nicht in Rechtsfragen und stellen keinen Antrag.