Hessen · Gemeinde · AGS 06631009
Friedhöfe in Fulda: alle 25 auf einen Blick
Lage, Fläche, Anfahrt und Nachbarschaft für jeden einzelnen. Die Zahlen sind aus der erfassten Geometrie gerechnet, nicht aus einer Beschreibung übernommen.
- nicht erfasst
- Friedhofsverwaltung
- offen
- Was ein Grab kostet
- offen
- Urnengrab
- 25
- Friedhöfe mit Namen
Auskunft gibt das Rathaus
Satzung noch nicht erfasst
Satzung noch nicht erfasst
2 weitere Flächen ohne Namen
Was Sie in Fulda erwartet
Kurz beantwortet
Die Friedhöfe sind unterschiedlich groß: Zentralfriedhof ist der größte mit 15,1 ha, in der Mitte liegen sie bei 4.690 m². Vom Ortskern aus liegt der nächste 690 m entfernt, der entlegenste 7,7 km. Wenn Sie schlecht zu Fuß sind, lohnt der Blick in die Spalte Haltestelle: alle 25 haben eine Haltestelle im Umkreis von 900 Metern, 20 von 25 haben eine erfasste Parkanlage.
Bei 3 der 25 Friedhöfe ist eine Konfession eingetragen: jüdisch, christlich. Das ist wichtiger, als es klingt: Dort gilt die Ordnung der Kirchen- oder Religionsgemeinde, nicht die Satzung der Stadt, und Ihre Ansprechpartner und Gebühren sind andere.
Alle 25 Friedhöfe in Fulda
Klicken Sie auf einen Namen für Anfahrt, Lageplan und Details. Die Entfernung ist Luftlinie zum Ortskern.
| Friedhof | Fläche | Vom Ortskern | Parken | Haltestelle | Konfession |
|---|---|---|---|---|---|
| Zentralfriedhof | 15,1 ha | 1,6 km | 23 Anlagen, nächste 130 m | Richard-Wagner-Straße, 120 mBus 5, Bus 8, Bus AT 18 | keine Angabe |
| Friedhof Frauenberg | 8,1 ha | 1,5 km | 9 Anlagen, nächste 80 m | Mackenrodtstraße, 300 mBus 1, Bus AT 1 | keine Angabe |
| Hauptfriedhof West | 6,5 ha | 2,7 km | 103 Anlagen, nächste 100 m | Westfriedhof, 300 mBus 5, Bus 15, Bus AT 5, Bus AT 15 | keine Angabe |
| Friedhof Bronnzell | 1,2 ha | 4 km | 1 Anlagen, nächste 90 m | Ziegeler Straße, 470 mBus 6, Bus 41, Bus 42, Bus 43 | keine Angabe |
| Friedhof Lehnerz | 1 ha | 3,4 km | 4 Anlagen, nächste 170 m | EDAG, 150 mBus 6, Bus 16, Bus AT 9 | keine Angabe |
| Friedhof Gläserzell | 7.530 m² | 4 km | keine erfasst | Abt-Hadamar-Straße, 70 mBus AT 12 | keine Angabe |
| Alter Friedhof Horas | 7.270 m² | 1,6 km | 3 Anlagen, nächste 190 m | Horas Brücke, 170 mBus 2, Bus 591, Bus AT 2, Bus AT 12 | keine Angabe |
| Friedhof Neuenberg | 7.100 m² | 1,2 km | 33 Anlagen, nächste 60 m | Bardoschule, 50 m | keine Angabe |
| Friedhof Maberzell | 5.770 m² | 3,7 km | 1 Anlagen, nächste 220 m | Nikolaus-Seng-Straße, 210 mBus 3, Bus AT 3 | keine Angabe |
| Friedhof Kämmerzell | 5.440 m² | 6,7 km | 3 Anlagen, nächste 80 m | Kämmerzell Kirche, 610 mBus 591, Bus AT 12 | keine Angabe |
| Friedhof Haimbach | 5.330 m² | 3,4 km | 1 Anlagen, nächste 50 m | Schulbus, 410 m | keine Angabe |
| Friedhof Johannesberg | 5.320 m² | 3,7 km | 5 Anlagen, nächste 50 m | Zirkenbacher Kreuz, 140 mBus 7, Bus AT 7 | keine Angabe |
| Friedhof Harmerz | 4.690 m² | 3,7 km | 5 Anlagen, nächste 100 m | Pionierstraße, 70 mBus 7, Bus AT 7 | keine Angabe |
| Neuer Jüdischer Friedhof | 4.290 m² | 2 km | 4 Anlagen, nächste 240 m | Edelzeller Brücke, 100 mBus 7, Bus AT 18 | jüdisch |
| Friedhof Kohlhaus | 3.930 m² | 2,7 km | 8 Anlagen, nächste 280 m | Kaiserwiesen, 120 mBus 4 | keine Angabe |
| Friedhof Dietershan | 3.810 m² | 5,8 km | keine erfasst | Dietershan Ortsmitte, 320 mBus 6, Bus AT 11 | keine Angabe |
| Friedhof Sickels | 3.020 m² | 3,2 km | 48 Anlagen, nächste 180 m | Emil-Nolde-Allee, 280 mBus 5, Bus 15, Bus AT 5, Bus AT 15 | keine Angabe |
| Friedhof Trätzhof | 2.940 m² | 5 km | keine erfasst | Am Trätzberg, 460 mBus 3, Bus AT 13 | keine Angabe |
| Friedhof Oberrode | 2.830 m² | 6,1 km | 2 Anlagen, nächste 180 m | Hubertusring, 240 mBus 4, Bus AT 16 | keine Angabe |
| Friedhof Bernhards | 2.770 m² | 7 km | keine erfasst | Bernhards, 640 mBus 6, Bus AT 11 | keine Angabe |
| Friedhof Lüdermünd | 2.590 m² | 7,7 km | keine erfasst | Lüdermünd, 140 mBus 591, Bus AT 12 | keine Angabe |
| Alter Dompfarrlicher Friedhof | 2.320 m² | 690 m | 60 Anlagen, nächste 120 m | Winfriedschule, 80 mBus 60 | christlich, katholisch |
| Friedhof Istergiesel | 1.410 m² | 6,6 km | 5 Anlagen, nächste 30 m | Istergiesel, 400 mBus 7, Bus AT 15 | keine Angabe |
| Klosterfriedhof Frauenberg | 580 m² | 1,2 km | 27 Anlagen, nächste 120 m | Frauenberg, 280 mBus 1, Bus AT 1 | christlich, katholisch |
| Friedhof Malkes | 90 m² | 6,6 km | 1 Anlagen, nächste 210 m | Malkes, 70 mBus 4, Bus AT 14 | keine Angabe |
Häufige Fragen zu Fulda
- Wie viele Friedhöfe gibt es in Fulda?
- In Fulda sind 25 Friedhöfe mit Namen erfasst, dazu 2 Flächen ohne eingetragenen Namen. Zusammen nehmen sie 39,8 ha ein.
- Welcher ist der größte Friedhof in Fulda?
- Zentralfriedhof ist mit 15,1 ha der größte. Er liegt 1,6 km vom Ortskern entfernt.
- Wer ist für die Friedhöfe in Fulda zuständig?
- Das Friedhofswesen obliegt nach § 2 Abs. 1 FBG der Gemeinde als Selbstverwaltungsangelegenheit. Für Fulda ist die Kontaktstelle in diesem Verzeichnis noch nicht erfasst.
Weiter
Quellen und Stand
- OpenStreetMap, Landesauszüge von Geofabrik Stand 26.08.2026, Lizenz ODbL
- Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG) Stand 1. Mai 2026
Erfasst von Redaktion Friedhof-Verzeichnis, Stand 26.08.2026. Gebühren und Fristen ändern sich durch Beschluss der Gemeinde. Maßgeblich ist immer die geltende Satzung, nicht diese Wiedergabe. Wir beraten nicht in Rechtsfragen und stellen keinen Antrag.