Bundesland · Datenstand 26.08.2026
Friedhöfe in Hessen, nach Gemeinde geordnet
3.106 benannte Friedhöfe in 422 Gemeinden, mit Fläche und Lage aus dem Bestand. Ab zwei Friedhöfen hat eine Gemeinde eine eigene Übersicht, darunter steht sie in der Liste weiter unten.
- 3.106
- Friedhöfe mit Namen
- 399
- Gemeinden mit eigener Übersicht
- 3.288,7 ha
- Gesamtfläche
- mindestens 15 Jahre
- So lange bleibt ein Grab
von 422
Median 4.230 m²
§ 6 Abs. 2 FBG
Der Bestand in Hessen
Kurz beantwortet
Die Zahl der Friedhöfe je Gemeinde schwankt stark, und das hat einen historischen Grund: Die Gebietsreform der 1970er Jahre hat viele eigenständige Dörfer zu einer Stadt zusammengefasst. Jedes brachte seinen Friedhof mit. Deshalb hat eine Stadt mittlerer Größe heute oft ein Dutzend Friedhöfe, während eine gleich große Stadt anderswo mit dreien auskommt.
Für die Suche heißt das: Der Name des Ortsteils führt schneller zum Ziel als der Name der Stadt. Wer in Frankfurt am Main ein Grab sucht, sucht meist nicht Frankfurt am Main, sondern den Stadtteil.
Ab wann darf ich was?
Diese Fristen gelten in jedem Ort des Landes gleich. Was ein Grab kostet, entscheidet dagegen Ihre Gemeinde.
- Wie lange darf mein Angehöriger zu Hause bleiben?
36 Stunden nach dem Tod, dann muss die Überführung erfolgt sein.
Sie haben 36 Stunden, um sich zu verabschieden. Danach muss die verstorbene Person in eine Leichenhalle, meist die des Bestatters oder des Friedhofs. Das ist die Frist, die als erste läuft, und fast niemand kennt sie. Wenn Angehörige noch anreisen, sagen Sie das dem Bestatter: Eine Verlängerung ist möglich, sie muss aber beantragt werden. Der Gemeindevorstand kann auf Antrag eines Angehörigen eine Ausnahme zulassen, wenn ein ärztliches Zeugnis das bescheinigt.
§ 17 Abs. 1 FBG
- Ab dem wievielten Tag darf die Beerdigung sein?
Ab dem dritten Tag, also 48 Stunden nach dem Tod.
Sie müssen nichts am selben Abend entscheiden. Nutzen Sie die zwei Tage für zwei Kostenaufstellungen und für die Wahl der Grabart, denn die bindet Sie zwei bis drei Jahrzehnte. Nur wenn Glaubensregeln eine schnellere Bestattung verlangen, lässt sich die Frist verkürzen.
§ 16 Abs. 1 Satz 1 FBG
- Wie viele Tage habe ich für die Beerdigung Zeit?
Zehn Tage nach dem Tod muss beigesetzt sein.
Bis dahin muss der Termin mit der Friedhofsverwaltung stehen und die Beisetzung stattgefunden haben. Wenn Angehörige aus dem Ausland anreisen, sagen Sie das dem Bestatter früh: Mit einer Kühlung lässt sich die Frist überschreiten, aber nur mit Begründung.
§ 16 Abs. 1 Satz 1 FBG
- Wie viele Jahre bleibt das Grab bestehen?
Mindestens 15 Jahre, in der Praxis meist 20 bis 30.
Die genaue Zahl steht nicht im Gesetz, sondern in der Satzung Ihrer Gemeinde, weil sie vom Boden abhängt. In dieser Zeit wird das Grab nicht neu belegt, und in dieser Zeit sind Sie zur Pflege verpflichtet, wenn die Grabart eine Pflegepflicht hat. Fragen Sie bei der Friedhofsverwaltung nach der genauen Frist, bevor Sie sich für eine Grabart entscheiden.
§ 6 Abs. 2 FBG
399 Gemeinden mit eigener Übersicht
Sortiert nach Name. Die Spalte Gebühren zeigt, wo die Satzung schon erfasst ist.
| Gemeinde | Friedhöfe | Fläche gesamt | Größter | Gebühren |
|---|---|---|---|---|
| Aarbergen | 6 | 2,5 ha | 5.780 m² | noch nicht erfasst |
| Ahnatal | 3 | 4 ha | 2,4 ha | noch nicht erfasst |
| Alheim | 10 | 4,4 ha | 1,6 ha | noch nicht erfasst |
| Allendorf (Eder) | 8 | 6,5 ha | 2,4 ha | noch nicht erfasst |
| Allendorf (Lumda)Stadt | 5 | 2,4 ha | 1,2 ha | noch nicht erfasst |
| Alsbach-Hähnlein | 3 | 3,3 ha | 1,8 ha | noch nicht erfasst |
| AlsfeldStadt | 16 | 9,9 ha | 4 ha | noch nicht erfasst |
| Altenstadt | 11 | 3,9 ha | 1 ha | noch nicht erfasst |
| AmöneburgStadt | 5 | 1,7 ha | 6.190 m² | noch nicht erfasst |
| Angelburg | 4 | 2,8 ha | 9.810 m² | noch nicht erfasst |
| Antrifttal | 5 | 1,5 ha | 4.720 m² | noch nicht erfasst |
| AßlarStadt | 10 | 5 ha | 1,5 ha | noch nicht erfasst |
| BabenhausenStadt | 7 | 5,5 ha | 2,6 ha | noch nicht erfasst |
| Bad ArolsenStadt | 17 | 21,5 ha | 11 ha | noch nicht erfasst |
| Bad CambergStadt | 6 | 4,7 ha | 2,1 ha | noch nicht erfasst |
| Bad Emstal | 6 | 3,3 ha | 1,1 ha | noch nicht erfasst |
| Bad Endbach | 10 | 5,5 ha | 1,2 ha | noch nicht erfasst |
| Bad HersfeldKreisstadt | 13 | 21,5 ha | 8,6 ha | noch nicht erfasst |
| Bad Homburg vor der HöheStadt | 10 | 16,4 ha | 8,3 ha | noch nicht erfasst |
| Bad KarlshafenStadt | 3 | 2 ha | 1,2 ha | noch nicht erfasst |
| Bad KönigKurstadt | 9 | 4,4 ha | 2,3 ha | noch nicht erfasst |
| Bad NauheimStadt | 8 | 9,6 ha | 5,6 ha | noch nicht erfasst |
| Bad OrbKurstadt | 3 | 2,9 ha | 2,6 ha | noch nicht erfasst |
| Bad SchwalbachKreisstadt | 7 | 1,8 ha | 4.390 m² | noch nicht erfasst |
| Bad Soden am TaunusStadt | 5 | 10,1 ha | 6 ha | noch nicht erfasst |
| Bad Soden-SalmünsterStadt | 6 | 5,3 ha | 2,4 ha | noch nicht erfasst |
| Bad Sooden-AllendorfStadt | 11 | 4,6 ha | 1,3 ha | noch nicht erfasst |
| Bad VilbelStadt | 5 | 8 ha | 6 ha | noch nicht erfasst |
| Bad WildungenStadt | 14 | 13,8 ha | 7,7 ha | noch nicht erfasst |
| Bad Zwesten | 8 | 2,7 ha | 1 ha | noch nicht erfasst |
| Battenberg (Eder)Stadt | 8 | 3,9 ha | 1,1 ha | noch nicht erfasst |
| BaunatalStadt | 7 | 11,1 ha | 4,4 ha | noch nicht erfasst |
| BebraStadt | 14 | 8,4 ha | 3,3 ha | noch nicht erfasst |
| BensheimStadt | 11 | 10,6 ha | 2,5 ha | noch nicht erfasst |
| Berkatal | 3 | 1,4 ha | 6.430 m² | noch nicht erfasst |
| Beselich | 4 | 2,9 ha | 8.790 m² | noch nicht erfasst |
| Biblis | 3 | 1,2 ha | 8.650 m² | noch nicht erfasst |
| Biebergemünd | 6 | 2,2 ha | 6.550 m² | noch nicht erfasst |
| Biebertal | 7 | 3,9 ha | 1,3 ha | noch nicht erfasst |
| BiedenkopfStadt | 8 | 10,2 ha | 4,7 ha | noch nicht erfasst |
| Birkenau | 8 | 4,2 ha | 1,3 ha | noch nicht erfasst |
| Birstein | 14 | 3,9 ha | 8.980 m² | noch nicht erfasst |
| Bischoffen | 6 | 2,3 ha | 6.610 m² | noch nicht erfasst |
| Borken (Hessen)Stadt | 17 | 11,3 ha | 2,8 ha | noch nicht erfasst |
| Brachttal | 6 | 3,5 ha | 1 ha | noch nicht erfasst |
| BraunfelsStadt | 8 | 5,7 ha | 2,6 ha | noch nicht erfasst |
| Brechen | 2 | 2,1 ha | 1,2 ha | noch nicht erfasst |
| Breidenbach | 9 | 5,4 ha | 1,4 ha | noch nicht erfasst |
| Breitenbach am Herzberg | 6 | 2,9 ha | 1,8 ha | noch nicht erfasst |
| Breitscheid | 6 | 2,9 ha | 9.610 m² | noch nicht erfasst |
| Brensbach | 4 | 2,1 ha | 1,1 ha | noch nicht erfasst |
| BreubergStadt | 5 | 2,3 ha | 8.860 m² | noch nicht erfasst |
| Breuna | 8 | 3,8 ha | 8.950 m² | noch nicht erfasst |
| Brombachtal | 5 | 2,8 ha | 1,8 ha | noch nicht erfasst |
| BruchköbelStadt | 6 | 5,6 ha | 2,7 ha | noch nicht erfasst |
| BüdingenStadt | 18 | 8,7 ha | 2,2 ha | noch nicht erfasst |
| BurghaunMarktgemeinde | 9 | 5,9 ha | 1,2 ha | noch nicht erfasst |
| Burgwald | 6 | 5,7 ha | 1,8 ha | noch nicht erfasst |
| BürstadtStadt | 3 | 3,8 ha | 2,8 ha | noch nicht erfasst |
| Buseck | 5 | 4,2 ha | 1,6 ha | noch nicht erfasst |
| Büttelborn | 3 | 2,3 ha | 8.620 m² | noch nicht erfasst |
| ButzbachFriedrich-Ludwig-Weidig-Stadt | 22 | 21 ha | 11,2 ha | noch nicht erfasst |
| Calden | 6 | 3,9 ha | 1,2 ha | noch nicht erfasst |
| Cölbe | 6 | 3,8 ha | 1,6 ha | noch nicht erfasst |
| Cornberg | 3 | 1,7 ha | 8.860 m² | noch nicht erfasst |
| DarmstadtWissenschaftsstadt | 8 | 98 ha | 32,1 ha | noch nicht erfasst |
| Dautphetal | 12 | 7,6 ha | 1,2 ha | noch nicht erfasst |
| DieburgStadt | 2 | 5,9 ha | 4,8 ha | noch nicht erfasst |
| Diemelsee | 14 | 4,4 ha | 1 ha | noch nicht erfasst |
| DiemelstadtStadt | 13 | 6,8 ha | 1,7 ha | noch nicht erfasst |
| DietzenbachKreisstadt | 2 | 31,7 ha | 25,5 ha | noch nicht erfasst |
| Dietzhölztal | 5 | 3 ha | 9.730 m² | noch nicht erfasst |
| DillenburgOranienstadt | 9 | 11,9 ha | 5,5 ha | noch nicht erfasst |
| Dipperz | 4 | 1,3 ha | 7.570 m² | noch nicht erfasst |
| Dornburg | 5 | 3,8 ha | 1,2 ha | noch nicht erfasst |
| DreieichStadt | 8 | 29,6 ha | 18,2 ha | noch nicht erfasst |
| Driedorf | 2 | 6.110 m² | 4.630 m² | noch nicht erfasst |
| Ebersburg | 5 | 3,4 ha | 1,3 ha | noch nicht erfasst |
| Ebsdorfergrund | 14 | 6,4 ha | 1,1 ha | noch nicht erfasst |
| Echzell | 6 | 1,7 ha | 8.610 m² | noch nicht erfasst |
| Edermünde | 4 | 3,7 ha | 1,3 ha | noch nicht erfasst |
| EdertalNationalparkgemeinde | 15 | 5,6 ha | 9.050 m² | noch nicht erfasst |
| Ehrenberg (Rhön) | 5 | 1,1 ha | 4.860 m² | noch nicht erfasst |
| Ehringshausen | 9 | 4,4 ha | 1,5 ha | noch nicht erfasst |
| Eichenzell | 13 | 5,7 ha | 1,2 ha | noch nicht erfasst |
| Einhausen | 2 | 1,4 ha | 8.700 m² | noch nicht erfasst |
| EiterfeldMarktgemeinde | 15 | 4,2 ha | 7.160 m² | noch nicht erfasst |
| Elbtal | 4 | 1,2 ha | 4.030 m² | noch nicht erfasst |
| Eltville am RheinStadt | 8 | 7,5 ha | 3 ha | noch nicht erfasst |
| Elz | 3 | 2,5 ha | 1,8 ha | noch nicht erfasst |
| Eppertshausen | 3 | 4,7 ha | 3,2 ha | noch nicht erfasst |
| EppsteinStadt | 6 | 3,7 ha | 1,1 ha | noch nicht erfasst |
| ErbachKreisstadt | 7 | 15,3 ha | 12,4 ha | noch nicht erfasst |
| ErlenseeStadt | 3 | 3,2 ha | 2 ha | noch nicht erfasst |
| Erzhausen | 2 | 1,5 ha | 1,5 ha | noch nicht erfasst |
| EschbornStadt | 2 | 5,1 ha | 3,4 ha | noch nicht erfasst |
| Eschenburg | 6 | 5,6 ha | 1,6 ha | noch nicht erfasst |
| EschwegeKreisstadt | 9 | 12,3 ha | 8,3 ha | noch nicht erfasst |
| Espenau | 4 | 4,1 ha | 1,5 ha | noch nicht erfasst |
| Feldatal | 10 | 3 ha | 7.140 m² | noch nicht erfasst |
| FelsbergStadt | 15 | 7,3 ha | 1,5 ha | noch nicht erfasst |
| Fernwald | 3 | 1,4 ha | 6.710 m² | noch nicht erfasst |
| Fischbachtal | 2 | 2,1 ha | 1,4 ha | noch nicht erfasst |
| Flieden | 6 | 7,3 ha | 4,3 ha | noch nicht erfasst |
| Flörsbachtal | 5 | 7,1 ha | 6,2 ha | noch nicht erfasst |
| FlörsheimStadt | 6 | 6,6 ha | 3,4 ha | noch nicht erfasst |
| FlorstadtStadt | 5 | 2,4 ha | 1,5 ha | noch nicht erfasst |
| FrankenauNationalparkstadt | 7 | 2,9 ha | 8.510 m² | noch nicht erfasst |
| Frankenberg (Eder)Philipp-Soldan-Stadt | 12 | 11,9 ha | 5,4 ha | noch nicht erfasst |
| Frankfurt am MainStadt | 54 | 244,2 ha | 67,2 ha | noch nicht erfasst |
| Freiensteinau | 12 | 3 ha | 7.770 m² | noch nicht erfasst |
| Freigericht | 5 | 5,9 ha | 2,6 ha | noch nicht erfasst |
| Friedberg (Hessen)Kreisstadt | 12 | 14,5 ha | 8,6 ha | noch nicht erfasst |
| FriedrichsdorfPhilipp-Reis-Stadt | 7 | 6 ha | 1,7 ha | noch nicht erfasst |
| FrielendorfMarktflecken | 12 | 3,4 ha | 5.280 m² | noch nicht erfasst |
| FritzlarDom- und Kaiserstadt | 17 | 10,5 ha | 3,6 ha | noch nicht erfasst |
| Fronhausen | 8 | 3,4 ha | 1,2 ha | noch nicht erfasst |
| Fulda | 25 | 39,8 ha | 15,1 ha | noch nicht erfasst |
| Fuldabrück | 5 | 5,1 ha | 1,7 ha | noch nicht erfasst |
| Fuldatal | 7 | 6,5 ha | 2,5 ha | noch nicht erfasst |
| Fürth | 6 | 3,1 ha | 1,4 ha | noch nicht erfasst |
| GedernStadt | 10 | 4,3 ha | 1,1 ha | noch nicht erfasst |
| GeisenheimHochschulstadt | 5 | 6,8 ha | 4,1 ha | noch nicht erfasst |
| GelnhausenBarbarossastadt | 9 | 64,7 ha | 57 ha | noch nicht erfasst |
| Gemünden (Felda) | 7 | 2,7 ha | 6.580 m² | noch nicht erfasst |
| Gemünden (Wohra)Stadt | 6 | 2,9 ha | 1,4 ha | noch nicht erfasst |
| GernsheimSchöfferstadt | 2 | 2,5 ha | 1,6 ha | noch nicht erfasst |
| Gersfeld (Rhön)Stadt | 3 | 4,4 ha | 2,8 ha | noch nicht erfasst |
| GießenUniversitätsstadt | 10 | 44,9 ha | 25,6 ha | noch nicht erfasst |
| Gilserberg | 11 | 4 ha | 9.400 m² | noch nicht erfasst |
| Ginsheim-GustavsburgStadt | 3 | 5,7 ha | 2,6 ha | noch nicht erfasst |
| GladenbachStadt | 14 | 5,6 ha | 1,6 ha | noch nicht erfasst |
| Glashütten | 3 | 2,8 ha | 1,4 ha | noch nicht erfasst |
| Glauburg | 2 | 1,3 ha | 7.630 m² | noch nicht erfasst |
| Grasellenbach | 6 | 1,1 ha | 4.580 m² | noch nicht erfasst |
| Grävenwiesbach | 6 | 2,1 ha | 6.920 m² | noch nicht erfasst |
| GrebenauStadt | 9 | 2,8 ha | 6.350 m² | noch nicht erfasst |
| Grebenhain | 14 | 3,7 ha | 6.900 m² | noch nicht erfasst |
| GrebensteinStadt | 6 | 3,9 ha | 2,3 ha | noch nicht erfasst |
| Greifenstein | 11 | 4,5 ha | 7.940 m² | noch nicht erfasst |
| Groß-BieberauStadt | 3 | 1,4 ha | 1,1 ha | noch nicht erfasst |
| Groß-GerauStadt | 7 | 6,5 ha | 2,3 ha | noch nicht erfasst |
| Groß-UmstadtStadt | 10 | 10,6 ha | 6,2 ha | noch nicht erfasst |
| Groß-Zimmern | 3 | 3,7 ha | 2,5 ha | noch nicht erfasst |
| GroßalmerodeStadt | 7 | 6,1 ha | 3 ha | noch nicht erfasst |
| Großenlüder | 6 | 4,3 ha | 1,7 ha | noch nicht erfasst |
| Großkrotzenburg | 3 | 3 ha | 2,5 ha | noch nicht erfasst |
| GrünbergStadt | 15 | 8 ha | 2 ha | noch nicht erfasst |
| Gründau | 7 | 5,8 ha | 1,4 ha | noch nicht erfasst |
| GudensbergStadt | 9 | 6 ha | 1,5 ha | noch nicht erfasst |
| Guxhagen | 8 | 3,1 ha | 1,4 ha | noch nicht erfasst |
| Habichtswald | 3 | 3,5 ha | 1,7 ha | noch nicht erfasst |
| HadamarStadt | 8 | 7,3 ha | 3,3 ha | noch nicht erfasst |
| HaigerStadt | 16 | 11 ha | 2,9 ha | noch nicht erfasst |
| Haina (Kloster) | 11 | 4,4 ha | 1,2 ha | noch nicht erfasst |
| Hainburg | 3 | 4,1 ha | 2,1 ha | noch nicht erfasst |
| Hammersbach | 4 | 1,8 ha | 8.420 m² | noch nicht erfasst |
| HanauBrüder-Grimm-Stadt | 11 | 35,1 ha | 15 ha | noch nicht erfasst |
| Hasselroth | 4 | 2,8 ha | 1 ha | noch nicht erfasst |
| Hattersheim am MainStadt | 3 | 7,7 ha | 4,1 ha | noch nicht erfasst |
| Hatzfeld (Eder)Stadt | 4 | 2,7 ha | 1,1 ha | noch nicht erfasst |
| Hauneck | 8 | 3,1 ha | 9.760 m² | noch nicht erfasst |
| HaunetalMarktgemeinde | 12 | 3,6 ha | 8.080 m² | noch nicht erfasst |
| Heidenrod | 17 | 6,3 ha | 9.840 m² | noch nicht erfasst |
| Helsa | 6 | 4,3 ha | 9.350 m² | noch nicht erfasst |
| HeppenheimKreisstadt | 7 | 6,9 ha | 3,1 ha | noch nicht erfasst |
| HerbornStadt | 19 | 29,7 ha | 14 ha | noch nicht erfasst |
| HerbsteinStadt | 8 | 2,6 ha | 1 ha | noch nicht erfasst |
| Heringen (Werra)Stadt | 6 | 2,5 ha | 6.020 m² | noch nicht erfasst |
| Herleshausen | 10 | 2,9 ha | 1,3 ha | noch nicht erfasst |
| Hessisch LichtenauStadt | 15 | 8,3 ha | 2,2 ha | noch nicht erfasst |
| Heuchelheim an der Lahn | 2 | 2,9 ha | 1,9 ha | noch nicht erfasst |
| HeusenstammStadt | 3 | 4,3 ha | 3,9 ha | noch nicht erfasst |
| HildersMarktgemeinde | 7 | 2,1 ha | 7.260 m² | noch nicht erfasst |
| HirschhornStadt | 4 | 1,8 ha | 1,2 ha | noch nicht erfasst |
| Hirzenhain | 3 | 9.850 m² | 4.220 m² | noch nicht erfasst |
| HochheimStadt | 4 | 4,2 ha | 1,9 ha | noch nicht erfasst |
| Höchst im Odenwald | 5 | 2,4 ha | 1,6 ha | noch nicht erfasst |
| Hofbieber | 9 | 3,8 ha | 8.400 m² | noch nicht erfasst |
| HofgeismarStadt | 10 | 8,8 ha | 3,2 ha | noch nicht erfasst |
| Hofheim am TaunusKreisstadt | 10 | 11,1 ha | 5,1 ha | noch nicht erfasst |
| Hohenahr | 6 | 1,7 ha | 4.630 m² | noch nicht erfasst |
| Hohenroda | 4 | 5.730 m² | 2.500 m² | noch nicht erfasst |
| Hohenstein | 8 | 5,6 ha | 2 ha | noch nicht erfasst |
| Homberg (Efze)Reformationsstadt | 22 | 11,7 ha | 4,1 ha | noch nicht erfasst |
| Homberg (Ohm)Stadt | 12 | 5,1 ha | 1,2 ha | noch nicht erfasst |
| Hosenfeld | 6 | 2,6 ha | 8.150 m² | noch nicht erfasst |
| HünfeldKonrad-Zuse-Stadt | 14 | 6,5 ha | 1,9 ha | noch nicht erfasst |
| Hünfelden | 9 | 5,5 ha | 1,2 ha | noch nicht erfasst |
| HungenStadt | 14 | 6,1 ha | 1,1 ha | noch nicht erfasst |
| Hünstetten | 9 | 3,4 ha | 5.990 m² | noch nicht erfasst |
| Hüttenberg | 10 | 5,4 ha | 1,3 ha | noch nicht erfasst |
| IdsteinHochschulstadt | 13 | 6,7 ha | 3,3 ha | noch nicht erfasst |
| ImmenhausenStadt | 4 | 4,2 ha | 2 ha | noch nicht erfasst |
| Jesberg | 6 | 3,1 ha | 1,1 ha | noch nicht erfasst |
| Jossgrund | 3 | 1,2 ha | 4.550 m² | noch nicht erfasst |
| Kalbach | 6 | 3,7 ha | 8.110 m² | noch nicht erfasst |
| KarbenStadt | 11 | 6,8 ha | 1,4 ha | noch nicht erfasst |
| Kasseldocumenta-Stadt | 47 | 102,9 ha | 36,3 ha | noch nicht erfasst |
| Kaufungen | 3 | 8,4 ha | 4,1 ha | noch nicht erfasst |
| Kefenrod | 5 | 1,7 ha | 4.980 m² | noch nicht erfasst |
| Kelkheim (Taunus)Stadt | 7 | 8,4 ha | 4,5 ha | noch nicht erfasst |
| Kiedrich | 2 | 1,6 ha | 1,1 ha | noch nicht erfasst |
| KirchhainStadt | 13 | 7,7 ha | 2,6 ha | noch nicht erfasst |
| Kirchheim | 12 | 3,6 ha | 7.880 m² | noch nicht erfasst |
| KirtorfStadt | 7 | 3,9 ha | 1,2 ha | noch nicht erfasst |
| Knüllwald | 15 | 4,6 ha | 8.170 m² | noch nicht erfasst |
| Königstein im TaunusStadt | 9 | 7,7 ha | 3,6 ha | noch nicht erfasst |
| KorbachHansestadt | 18 | 14,8 ha | 7,9 ha | noch nicht erfasst |
| Körle | 4 | 1,4 ha | 9.370 m² | noch nicht erfasst |
| Kronberg im TaunusStadt | 5 | 7,2 ha | 2,5 ha | noch nicht erfasst |
| Künzell | 8 | 6,8 ha | 3,2 ha | noch nicht erfasst |
| Lahnau | 4 | 3,3 ha | 1,4 ha | noch nicht erfasst |
| Lahntal | 7 | 3,4 ha | 9.020 m² | noch nicht erfasst |
| LampertheimStadt | 6 | 16 ha | 9,3 ha | noch nicht erfasst |
| LangenStadt | 2 | 8,6 ha | 8,5 ha | noch nicht erfasst |
| LangenselboldStadt | 4 | 7,2 ha | 2,7 ha | noch nicht erfasst |
| Langgöns | 7 | 3,8 ha | 1,4 ha | noch nicht erfasst |
| LaubachStadt | 12 | 26,7 ha | 14 ha | noch nicht erfasst |
| Lauterbach (Hessen)Kreisstadt | 14 | 61,5 ha | 54,4 ha | noch nicht erfasst |
| Lautertal | 6 | 1,6 ha | 3.520 m² | noch nicht erfasst |
| Lautertal (Odenwald) | 6 | 2,9 ha | 8.880 m² | noch nicht erfasst |
| LeunStadt | 6 | 3,8 ha | 1,3 ha | noch nicht erfasst |
| LichStadt | 11 | 42,2 ha | 37,3 ha | noch nicht erfasst |
| LichtenfelsStadt | 8 | 3,2 ha | 6.720 m² | noch nicht erfasst |
| LiebenauStadt | 8 | 3 ha | 6.100 m² | noch nicht erfasst |
| Liederbach am Taunus | 3 | 3 ha | 2 ha | noch nicht erfasst |
| Limburg an der LahnKreisstadt | 14 | 21,2 ha | 11,1 ha | noch nicht erfasst |
| Limeshain | 3 | 1,7 ha | 6.360 m² | noch nicht erfasst |
| LindenStadt | 3 | 3,2 ha | 2,2 ha | noch nicht erfasst |
| LindenfelsStadt | 5 | 1,8 ha | 6.070 m² | noch nicht erfasst |
| Linsengericht | 6 | 6,1 ha | 2,3 ha | noch nicht erfasst |
| Lohfelden | 4 | 4,5 ha | 2,4 ha | noch nicht erfasst |
| Löhnberg | 4 | 2,6 ha | 1,1 ha | noch nicht erfasst |
| Lohra | 11 | 3,8 ha | 1,6 ha | noch nicht erfasst |
| LollarStadt | 4 | 3,8 ha | 1,9 ha | noch nicht erfasst |
| LorchStadt | 5 | 1,3 ha | 3.450 m² | noch nicht erfasst |
| Ludwigsau | 14 | 64,8 ha | 58,6 ha | noch nicht erfasst |
| Lützelbach | 6 | 2,6 ha | 8.970 m² | noch nicht erfasst |
| Mainhausen | 3 | 4 ha | 2,7 ha | noch nicht erfasst |
| MaintalStadt | 7 | 9,4 ha | 3,7 ha | noch nicht erfasst |
| Malsfeld | 7 | 3 ha | 7.760 m² | noch nicht erfasst |
| MarburgUniversitätsstadt | 32 | 36 ha | 10,3 ha | noch nicht erfasst |
| Meinhard | 8 | 3,5 ha | 9.880 m² | noch nicht erfasst |
| Meißner | 9 | 3,6 ha | 7.070 m² | noch nicht erfasst |
| MelsungenStadt | 11 | 7,3 ha | 3,6 ha | noch nicht erfasst |
| MengerskirchenMarktflecken | 6 | 3,1 ha | 8.270 m² | noch nicht erfasst |
| MerenbergMarktflecken | 6 | 1,6 ha | 5.870 m² | noch nicht erfasst |
| MichelstadtStadt | 13 | 70,2 ha | 62,6 ha | noch nicht erfasst |
| Mittenaar | 3 | 1,4 ha | 6.810 m² | noch nicht erfasst |
| Modautal | 11 | 2,9 ha | 7.330 m² | noch nicht erfasst |
| Mörfelden-WalldorfStadt | 2 | 8,2 ha | 4,2 ha | noch nicht erfasst |
| Mörlenbach | 6 | 2,5 ha | 1,1 ha | noch nicht erfasst |
| Morschen | 8 | 3,8 ha | 1,1 ha | noch nicht erfasst |
| Mossautal | 5 | 2 ha | 5.250 m² | noch nicht erfasst |
| Mücke | 13 | 6,7 ha | 1,3 ha | noch nicht erfasst |
| Mühlheim am MainStadt | 5 | 6,5 ha | 2,4 ha | noch nicht erfasst |
| Mühltal | 7 | 8,2 ha | 4,4 ha | noch nicht erfasst |
| Münchhausen | 6 | 2,7 ha | 9.390 m² | noch nicht erfasst |
| Münster (Hessen) | 2 | 2 ha | 1,4 ha | noch nicht erfasst |
| MünzenbergStadt | 4 | 2,2 ha | 1,1 ha | noch nicht erfasst |
| NaumburgStadt | 6 | 3 ha | 1,3 ha | noch nicht erfasst |
| NeckarsteinachStadt | 4 | 1,3 ha | 9.510 m² | noch nicht erfasst |
| Nentershausen | 7 | 2,9 ha | 1,2 ha | noch nicht erfasst |
| Neu-AnspachStadt | 6 | 6,1 ha | 2,3 ha | noch nicht erfasst |
| Neu-Eichenberg | 8 | 1,8 ha | 5.780 m² | noch nicht erfasst |
| Neu-IsenburgStadt | 2 | 4,9 ha | 3,9 ha | noch nicht erfasst |
| Neuberg | 2 | 1,5 ha | 8.720 m² | noch nicht erfasst |
| Neuenstein | 7 | 3,3 ha | 1,4 ha | noch nicht erfasst |
| Neuental | 8 | 3,8 ha | 1,1 ha | noch nicht erfasst |
| Neuhof | 7 | 6,3 ha | 2 ha | noch nicht erfasst |
| NeukirchenStadt | 14 | 3,6 ha | 7.920 m² | noch nicht erfasst |
| Neustadt (Hessen)Stadt | 5 | 2,8 ha | 1,2 ha | noch nicht erfasst |
| NiddaStadt | 19 | 8,7 ha | 2,8 ha | noch nicht erfasst |
| NiddatalStadt | 6 | 3,5 ha | 1,2 ha | noch nicht erfasst |
| NidderauStadt | 8 | 7 ha | 1,5 ha | noch nicht erfasst |
| NiedensteinStadt | 5 | 3,3 ha | 7.890 m² | noch nicht erfasst |
| NiederaulaMarktgemeinde | 9 | 6,2 ha | 2,9 ha | noch nicht erfasst |
| Niedernhausen | 6 | 4,6 ha | 2,1 ha | noch nicht erfasst |
| Niestetal | 2 | 3,8 ha | 1,9 ha | noch nicht erfasst |
| Nüsttal | 4 | 1,5 ha | 7.730 m² | noch nicht erfasst |
| Ober-Mörlen | 2 | 2 ha | 1,4 ha | noch nicht erfasst |
| Ober-RamstadtStadt | 5 | 2,3 ha | 9.020 m² | noch nicht erfasst |
| Oberaula | 7 | 3,3 ha | 1,4 ha | noch nicht erfasst |
| ObertshausenStadt | 3 | 6,8 ha | 3,6 ha | noch nicht erfasst |
| Oberursel (Taunus)Stadt | 7 | 17,9 ha | 7,5 ha | noch nicht erfasst |
| OberzentStadt | 16 | 6,6 ha | 1,9 ha | noch nicht erfasst |
| Oestrich-WinkelStadt | 5 | 3,4 ha | 1 ha | noch nicht erfasst |
| Offenbach am MainStadt | 8 | 31,4 ha | 12,4 ha | noch nicht erfasst |
| OrtenbergStadt | 10 | 3,3 ha | 6.390 m² | noch nicht erfasst |
| Ottrau | 6 | 2,4 ha | 6.610 m² | noch nicht erfasst |
| Otzberg | 5 | 2,4 ha | 6.980 m² | noch nicht erfasst |
| Petersberg | 6 | 6,8 ha | 3,8 ha | noch nicht erfasst |
| PfungstadtStadt | 5 | 7,2 ha | 5,6 ha | noch nicht erfasst |
| Philippsthal (Werra) | 3 | 2 ha | 9.570 m² | noch nicht erfasst |
| PohlheimStadt | 6 | 4,1 ha | 1,1 ha | noch nicht erfasst |
| Poppenhausen (Wasserkuppe) | 3 | 2 ha | 1,2 ha | noch nicht erfasst |
| Rabenau | 6 | 3,6 ha | 1,2 ha | noch nicht erfasst |
