Hessen · Stadt · AGS 06434011
Friedhöfe in Usingen: alle 7 auf einen Blick
Lage, Fläche, Anfahrt und Nachbarschaft für jeden einzelnen. Die Zahlen sind aus der erfassten Geometrie gerechnet, nicht aus einer Beschreibung übernommen.
- nicht erfasst
- Friedhofsverwaltung
- offen
- Was ein Grab kostet
- offen
- Urnengrab
- 7
- Friedhöfe mit Namen
Auskunft gibt das Rathaus
Satzung noch nicht erfasst
Satzung noch nicht erfasst
Was Sie in Usingen erwartet
Kurz beantwortet
Die Friedhöfe sind unterschiedlich groß: Friedhof Usingen ist der größte mit 3,2 ha, in der Mitte liegen sie bei 5.880 m². Vom Ortskern aus liegt der nächste 480 m entfernt, der entlegenste 5,2 km. Wenn Sie schlecht zu Fuß sind, lohnt der Blick in die Spalte Haltestelle: alle 7 haben eine Haltestelle im Umkreis von 900 Metern, 5 von 7 haben eine erfasste Parkanlage.
Für keinen der Friedhöfe in Usingen ist eine Konfession eingetragen. Das heißt nicht, dass alle der Stadt gehören, sondern nur, dass die Angabe im Bestand fehlt. Fragen Sie im Zweifel bei der Friedhofsverwaltung nach, wem der Friedhof gehört, den Sie im Sinn haben.
Alle 7 Friedhöfe in Usingen
Klicken Sie auf einen Namen für Anfahrt, Lageplan und Details. Die Entfernung ist Luftlinie zum Ortskern.
| Friedhof | Fläche | Vom Ortskern | Parken | Haltestelle | Konfession |
|---|---|---|---|---|---|
| Friedhof Usingen | 3,2 ha | 480 m | 9 Anlagen, nächste 90 m | Altes Amtsgericht, 220 mBus 63, Bus 64, Bus 65, Bus 67 | keine Angabe |
| Friedhof Eschbach | 8.890 m² | 2,6 km | 9 Anlagen, nächste 270 m | Friedhof, 70 mBus 63, Bus 64, Bus 65, Bus 66 | keine Angabe |
| Friedhof Merzhausen | 7.350 m² | 5,2 km | 2 Anlagen, nächste 230 m | Weilstraße, 130 mBus 61, Bus 62, Bus 65, Bus 69 | keine Angabe |
| Friedhof Wernborn | 5.880 m² | 4 km | 2 Anlagen, nächste 70 m | Lindenstraße, 210 mBus 63, Bus 64, Bus 65 | keine Angabe |
| Friedhof Kransberg | 5.270 m² | 3,9 km | 2 Anlagen, nächste 100 m | Am See, 320 mBus 63, Bus 64, Bus 65 | keine Angabe |
| Friedhof Wilhelmsdorf | 2.470 m² | 4,7 km | keine erfasst | Friedhof, 110 mBus 59, Bus 65 | keine Angabe |
| Friedhof Michelbach | 1.670 m² | 4,1 km | keine erfasst | Bürgerhaus, 160 mBus 65, Bus 66 | keine Angabe |
Wo ein Grab in der Umgebung weniger kostet
Dieselbe Grabart, verschiedene Gemeinden. Die Satzung gilt je Gemeinde, nicht je Friedhof.
| Gemeinde | Entfernung | Erdgrab | Urnengrab |
|---|---|---|---|
| Hofheim am Taunus | 28,3 km | 1.729,00 €Reihengrabstätte, 30 Jahre | 656,00 €Anonyme Urnengrabstätte, 15 Jahre |
| Wetzlar | 26,3 km | 1.814,00 €Reihengrabstätte, Erdbestattung | 723,00 €Urnenreihengrabstätte |
| Gießen | 29,7 km | 2.193,00 €Reihengrabstätte, Erdbestattung | 914,00 €Waldgrabstätte an einem Gemeinschaftsbaum |
| Wiesbaden | 35 km | 2.288,00 €Erdreihengrab, 30 Jahre | 807,00 €Urnengalerie, 20 Jahre |
| Taunusstein | 35 km | 2.625,00 €Rasenreihengrab | 1.323,00 €Anonyme Urnenbeisetzung |
| Offenbach am Main | 30 km | 2.695,00 €Teil-anonyme Erdeinzelgrabstätte, 25 Jahre | 390,00 €Teil-anonyme Urnengemeinschaftsgrabstätte, 25 Jahre |
| Frankfurt am Main | 26,9 km | 2.768,00 €Erdreihengrab im gärtnerbetreuten Grabfeld, 20 Jahre | 1.525,00 €Urnenreihengrab in der Erde, 20 Jahre |
| Am meisten zu sparen | bis 35 km | nichts, hier ist es am günstigsten | nichts, hier ist es am günstigsten |
Häufige Fragen zu Usingen
- Wie viele Friedhöfe gibt es in Usingen?
- In Usingen sind 7 Friedhöfe mit Namen erfasst. Zusammen nehmen sie 6,4 ha ein.
- Welcher ist der größte Friedhof in Usingen?
- Friedhof Usingen ist mit 3,2 ha der größte. Er liegt 480 m vom Ortskern entfernt.
- Wer ist für die Friedhöfe in Usingen zuständig?
- Das Friedhofswesen obliegt nach § 2 Abs. 1 FBG der Gemeinde als Selbstverwaltungsangelegenheit. Für Usingen ist die Kontaktstelle in diesem Verzeichnis noch nicht erfasst.
Weiter
Quellen und Stand
- OpenStreetMap, Landesauszüge von Geofabrik Stand 26.08.2026, Lizenz ODbL
- Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG) Stand 1. Mai 2026
Erfasst von Redaktion Friedhof-Verzeichnis, Stand 26.08.2026. Gebühren und Fristen ändern sich durch Beschluss der Gemeinde. Maßgeblich ist immer die geltende Satzung, nicht diese Wiedergabe. Wir beraten nicht in Rechtsfragen und stellen keinen Antrag.