Begriff · Grab
Baumgrabstätte
Auch gesucht als Baumbestattung, Naturbestattung. Gemeint ist immer dasselbe.
Was Baumgrabstätte bedeutet
Kurz beantwortet
Eine Urnengrabstätte an oder unter einem Baum, meist ohne Pflegepflicht und mit stark eingeschränkter Gestaltung.
Auf einem kommunalen Friedhof ist die Baumgrabstätte eine Grabart wie jede andere und unterliegt derselben Satzung. Das ist nicht dasselbe wie ein privat betriebener Bestattungswald.
Baumgrabstätte in den erfassten Satzungen
Was der Begriff konkret kostet, dort wo wir die Satzung gelesen haben.
| Gemeinde | Bezeichnung in der Satzung | Nutzung | Beisetzung | Ruhe | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Darmstadt | Urnenwahlgrab im Trauerwald, eine Urne, 25 Jahre | 1.050,00 € | 335,00 € | 20 J. | Gebührenverzeichnis I.11, IV.11 und III.08 |
| Frankfurt am Main | Urnenreihengrab im Trauerhain, 20 Jahre | 1.073,00 € | 1.046,00 € | 20 J. | Gebührenverzeichnis 5.2.2.3 und 2.2.1 |
| Frankfurt am Main | Urnenwahlgrab im Trauerwald, 25 Jahre | 1.432,00 € | 1.046,00 € | 20 J. | Gebührenverzeichnis 5.1.2.8 und 2.2.1 |
| Offenbach am Main | Urnenreihenbaum, 25 Jahre | 810,00 € | 831,00 € | - | § 7 Nr. 11 und § 3 Abs. 2 d Gebührensatzung |
| Offenbach am Main | Gemeinschaftsurnenbaum, 30 Jahre | 1.869,00 € | 831,00 € | - | § 7 Nr. 13 und § 3 Abs. 2 d Gebührensatzung |
| Offenbach am Main | Familienurnenbaum für sechs Urnenstellen, 30 Jahre | 5.535,00 € | 831,00 € | - | § 7 Nr. 12 und § 3 Abs. 2 d Gebührensatzung |
| Wiesbaden | Urnenreihengrab an einem Baum, 20 Jahre | 1.097,00 € | 265,00 € | 20 J. | Gebührenverzeichnis Nr. 1.1.9 und 2.3.1 |
| Wiesbaden | Bestattungswald Frauenstein, Einzelplatz am Gemeinschaftsbaum, 99 Jahre | 1.088,00 € | 265,00 € | 20 J. | Gebührenverzeichnis Nr. 1.2.19 bis 1.2.21 und 2.3.1 |
| Hofheim am Taunus | Baumbestattung, 15 Jahre | 971,00 € | 356,00 € | 15 J. | § 60 Abs. 1 j und § 56 Abs. 2 f |
| Taunusstein | Baumreihengrab, 25 Jahre | 1.841,00 € | 262,00 € | - | § 11 Abs. 4 und § 6 Abs. 2 e Gebührensatzung |
| Gießen | Urnenwahlgrab an einem bestehenden Baum | 1.630,00 € | 227,00 € | - | § 10 Abs. 3 Gebührenordnung |
| Gießen | Waldgrabstätte an einem Gemeinschaftsbaum | 687,00 € | 227,00 € | - | § 10 Abs. 6 Nr. 2 Gebührenordnung |
| Gießen | Waldgrabstätte an einem Familien- oder Freundschaftsbaum | 4.120,00 € | 227,00 € | - | § 10 Abs. 6 Nr. 1 Gebührenordnung |
| Wetzlar | Baumgrabstätte für zwei Urnen | 795,00 € | 96,00 € | 15 J. | § 5 Abs. 7a Gebührensatzung |
| Mainz | Baumgrab als Urnenreihengrab, 20 Jahre | 1.242,00 € | 316,00 € | - | Grabarten-Übersicht, Abschnitt Baumgräber |
| Mainz | Familienbaum als Urnenwahlgrab, 40 Jahre | 7.219,00 € | 316,00 € | - | Grabarten-Übersicht, Abschnitt Baumgräber |
Nicht zu verwechseln mit Friedwald oder Ruheforst
Der Unterschied, an dem es in der Praxis hängt.
Begriffe aus demselben Zusammenhang
- ReihengrabstätteEine Grabstätte für eine Person, die der Reihe nach zugeteilt wird und mit Ablauf der Ruhefrist ausläuft.
- WahlgrabstätteEine Grabstätte, deren Lage der Erwerber aussucht.
- UrnenreihengrabstätteEine zugeteilte Grabstelle für eine Urne, meist mit kürzerer Ruhefrist als eine Erdbestattung, in Wetzlar 15 Jahre.
- UrnenmauernischeEine verschlossene Kammer in einer Wand, in der eine oder mehrere Urnen beigesetzt werden.
Quellen und Stand
- Bestattungsgesetz Baden-Württemberg, Stand 01.01.2024 Stand 1. Januar 2024
Erfasst von Redaktion Friedhof-Verzeichnis, Stand 26.08.2026. Gebühren und Fristen ändern sich durch Beschluss der Gemeinde. Maßgeblich ist immer die geltende Satzung, nicht diese Wiedergabe. Wir beraten nicht in Rechtsfragen und stellen keinen Antrag.