Stuttgart · Baden-Württemberg · AGS 08111000
Friedhofsgebühren Stuttgart: jede Position mit Paragraf
Abgeschrieben aus Gebührenverzeichnis zur Friedhofsgebührensatzung der Landeshauptstadt Stuttgart, Anlage zu 7/3, gültig ab 01.01.2025, bekannt gemacht im Amtsblatt Nr. 51/52 vom 19.12.2024. Die Sätze gelten für alle 55 Friedhöfe der Landeshauptstadt Stuttgart, Garten-, Friedhofs- und Forstamt, nicht für einzelne.
- 158,00 €
- Günstigstes Grab
- 3.852,00 €
- Teuerstes Grab
- 19
- Grabarten in der Satzung
- 20 Jahre
- Erwachsene und Kinder über 10 Jahre
Urnenreihengrab für Kinder unter 2 Jahren
Wahlgrab in Sonderlage, je Stelle
Gebührenverzeichnis B 3.01
Was ein Grab in Stuttgart kostet
Kurz beantwortet
Zwei Beträge fallen bei jeder Bestattung an und werden regelmäßig verwechselt: die Grabnutzungsgebühr für die Überlassung der Grabstätte und die Bestattungsgebühr für den Vorgang selbst, also Ausheben und Schließen des Grabes. Sie stehen in verschiedenen Paragrafen und werden deshalb oft einzeln genannt, obwohl sie zusammen bezahlt werden. Die Spalte Summe rechnet beide zusammen.
Was hier nicht steht: Sarg oder Urne, die Leistung des Bestatters, Trauerfeier, Blumen und der Grabstein. Das sind Leistungen von Betrieben und keine Gebühren der Gemeinde. Sie machen bei einer Erdbestattung erfahrungsgemäß noch einmal ähnlich viel aus wie die Gebühren.
Erdbestattung: 10 Grabarten
Nutzung ist die einmalige Grabgebühr, Beisetzung die Gebühr für den Vorgang.
| Grabart | Nutzung | Beisetzung | Summe | Dauer | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Reihengrab für Erwachsene und Kinder über 10 JahreDie günstigste Erdbestattung in Stuttgart. | 987,00 € | 1.248,00 € | 2.235,00 € | 20 J. | B 3.01 und A 1.01 |
| Reihengrab im muslimischen Feld, Erwachsene und Kinder über 10 Jahre | 987,00 € | 1.248,00 € | 2.235,00 € | 20 J. | B 5.05 und A 1.01 |
| Reihengrab in einer GemeinschaftsgrabanlageDie Pflege ist nicht in der Gebühr enthalten: Die Vergabe ist an einen Pflegevertrag mit der Genossenschaft Württembergischer Friedhofsgärtner gebunden, dessen Kosten hinzukommen. | 987,00 € | 1.248,00 € | 2.235,00 € | 20 J. | B 6.03 und A 1.01 |
| Wahlgrab, Verleihung des Nutzungsrechts für 20 Jahre, je StelleVerlängerung 107 Euro je Jahr und Stelle. | 2.142,00 € | 1.248,00 € | 3.390,00 € | 20 J. | B 1.01 und A 1.01 |
| Wahlgrab im muslimischen Feld, je Stelle | 2.142,00 € | 1.248,00 € | 3.390,00 € | 20 J. | B 5.01 und A 1.01 |
| Wahlgrab in einer Gemeinschaftsgrabanlage, je StelleAuch hier kommt der Pflegevertrag hinzu. | 2.142,00 € | 1.248,00 € | 3.390,00 € | 20 J. | B 6.01 und A 1.01 |
| Wahlgrab in Sonderlage, je StelleVerlängerung 130 Euro je Jahr und Stelle. | 2.604,00 € | 1.248,00 € | 3.852,00 € | 20 J. | B 1.03 und A 1.01 |
| Reihengrab für Kinder unter 2 Jahren | 74,00 € | 312,00 € | 386,00 € | 6 J. | B 3.03 und A 1.03 |
| Reihengrab für Kinder von 2 bis 10 Jahren | 247,00 € | 624,00 € | 871,00 € | 10 J. | B 3.02 und A 1.02 |
| Kinderwahlgrab, Verleihung des Nutzungsrechts für 10 Jahre, je StelleVerlängerung 52 Euro je Jahr und Stelle. | 520,00 € | 624,00 € | 1.144,00 € | 10 J. | B 1.05 und A 1.02 |
Urne: 9 Grabarten
Urnengräber sind fast durchweg günstiger, weil weniger Fläche und weniger Aufwand anfallen.
| Grabart | Nutzung | Beisetzung | Summe | Dauer | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Urnenreihengrab für Erwachsene und Kinder über 10 JahreDie günstigste Grabart in Stuttgart. | 735,00 € | 410,00 € | 1.145,00 € | 20 J. | B 4.01 und A 2.01 |
| Urnenreihengrab für Kinder unter 2 Jahren | 55,00 € | 103,00 € | 158,00 € | 6 J. | B 4.03 und A 2.03 |
| Urnenreihengrab für Kinder von 2 bis 10 Jahren | 187,00 € | 206,00 € | 393,00 € | 10 J. | B 4.02 und A 2.02 |
| Urnenwahlgrab in einer Gemeinschaftsgrabanlage, je StelleDer Pflegevertrag kommt hinzu. | 1.890,00 € | 410,00 € | 2.300,00 € | 20 J. | B 6.04 und A 2.01 |
| Urnenwahlgrab, Verleihung des Nutzungsrechts für 20 Jahre, je StelleVerlängerung 95 Euro je Jahr und Stelle. | 1.980,00 € | 410,00 € | 2.390,00 € | 20 J. | B 2.01 und A 2.01 |
| Kolumbarium, Verleihung des Nutzungsrechts für 20 Jahre, je StelleVerlängerung 120 Euro je Jahr und Stelle. | 2.394,00 € | 410,00 € | 2.804,00 € | 20 J. | B 2.09 und A 2.01 |
| Baumgrab, Verleihung des Nutzungsrechts für 20 Jahre, je StelleVerlängerung 124 Euro je Jahr und Stelle. | 2.478,00 € | 410,00 € | 2.888,00 € | 20 J. | B 2.05 und A 2.01 |
| Rasengrab, Verleihung des Nutzungsrechts für 20 Jahre, je StelleVerlängerung 124 Euro je Jahr und Stelle. | 2.478,00 € | 410,00 € | 2.888,00 € | 20 J. | B 2.07 und A 2.01 |
| Urnenwahlgrab in Sonderlage, je Stelle | 2.478,00 € | 410,00 € | 2.888,00 € | 20 J. | B 2.03 und A 2.01 |
Bestattung, Trauerhalle und alles andere
Die Positionen, die neben der Grabgebühr auf dem Bescheid auftauchen.
| Position | Betrag | Fundstelle |
|---|---|---|
| Erdbestattung, Erwachsene und Kinder über 10 Jahre, einschließlich Öffnen und Schließen des Grabes | 1.248,00 € | A 1.01 |
| Erdbestattung, Kinder von 2 bis 10 Jahren | 624,00 € | A 1.02 |
| Erdbestattung, Kinder unter 2 Jahren | 312,00 € | A 1.03 |
| Urnenbeisetzung, Erwachsene und Kinder über 10 Jahre, nach der Feuerbestattungsfeier | 410,00 € | A 2.01 |
| Urnenbeisetzung, Kinder von 2 bis 10 Jahren | 206,00 € | A 2.02 |
| Urnenbeisetzung, Kinder unter 2 Jahren | 103,00 € | A 2.03 |
| Bestattung von Gebeinen | 971,00 € | A 1.06 |
| Mehraufwand für Personal bei Doppelbestattungszeit | 253,00 € | A 1.07 |
| Mehraufwand für den Grabaushub bei 2,40 Meter Bestattungstiefe | 114,00 € | A 1.08 |
| Umbettung von Verstorbenen oder Gebeinen | 2.045,00 € | A 1.04 |
| Ausgrabung von Verstorbenen oder Gebeinen | 868,00 € | A 1.05 |
| Weiterer Verstorbener in derselben Grabstelle bei gleichzeitiger Inanspruchnahme | Die Gebühren A 1.01 bis A 1.06 ermäßigen sich um 50 Prozent. | A 1.09 |
| Verlängerung eines Wahlgrabs, je Jahr und Stelle | 107,00 € | B 1.02 |
| Verlängerung eines Urnenwahlgrabs, je Jahr und Stelle | 95,00 € | B 2.02 |
| Gemeinschaftsgrabanlagen, Pflegevertrag | Die Vergabe ist an einen Pflegevertrag mit der Genossenschaft Württembergischer Friedhofsgärtner und der Netzwerkstein Steinmetz- und Bildhauergenossenschaft gebunden. Diese Kosten sind in den Gebühren nicht enthalten. | B 6 |
Über die gesamte Laufzeit gerechnet
Grabgebühr, Beisetzung und Pflege zusammen, für die Jahre, die das Grab tatsächlich läuft.
Eingabe
Ergebnis
7.435,00 €
Reihengrab für Erwachsene und Kinder über 10 Jahre in Stuttgart, über 20 Jahre, das sind 371,75 € im Jahr.
| Grabnutzung, einmalig an die GemeindeB 3.01 und A 1.01 | 987,00 € |
| BestattungA 1.01 | 1.248,00 € |
| Grabpflege über 20 JahreErfahrungswert, nicht aus der Satzung | 5.200,00 € |
| Davon an die Gemeinde | 2.235,00 € |
Die günstigste Erdbestattung in Stuttgart.
Was hier nicht drinsteht: Sarg oder Urne, Bestatterleistung, Trauerfeier, Blumen, Grabstein und Steinmetz. Das sind Leistungen von Betrieben, keine Gebühren der Gemeinde, und sie machen bei einer Erdbestattung erfahrungsgemäß noch einmal ähnlich viel aus.
Gebührengrundlage: Gebührenverzeichnis zur Friedhofsgebührensatzung der Landeshauptstadt Stuttgart, Anlage zu 7/3, gültig ab 01.01.2025, bekannt gemacht im Amtsblatt Nr. 51/52 vom 19.12.2024. Erfasst am 29.08.2026. Maßgeblich ist die geltende Satzung, nicht diese Wiedergabe.
Was diese Erhebung nicht hergibt
- Die Gemeinschaftsgrabanlagen sind nicht als pflegefrei eingetragen, obwohl sie so wirken. Die Satzung sagt ausdrücklich, dass die Vergabe an einen Pflegevertrag mit zwei Genossenschaften gebunden ist und dessen Kosten in den Gebühren nicht enthalten sind. Was ein solches Grab am Ende kostet, steht damit nicht in der Satzung.
- Die Friedhofsverwaltung ist nach eigener Angabe derzeit nur telefonisch und postalisch erreichbar; feste Öffnungszeiten nennt die Stadt nicht.
- Die Beisetzungsgebühr hängt in Stuttgart am Alter, nicht an der Grabart. Bei jeder Grabart steht deshalb der Satz, der zur jeweiligen Altersgruppe gehört.
Weiter im Verzeichnis
- Die 55 Friedhöfe in StuttgartLage, Fläche, Anfahrt je Friedhof
- Gebühren im VergleichBeide erfassten Städte nebeneinander
- Gebührenblatt HannoverZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt DüsseldorfZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt DuisburgZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt EssenZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt KölnZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt BochumZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt DortmundZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt DarmstadtZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt Frankfurt am MainZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt Offenbach am MainZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt WiesbadenZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt Hofheim am TaunusZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt Eltville am RheinZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt TaunussteinZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt GießenZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt WetzlarZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt MainzZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt MünchenZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt DresdenZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt LeipzigZum Gegenrechnen
Quellen und Stand
- Gebührenverzeichnis zur Friedhofsgebührensatzung der Landeshauptstadt Stuttgart, Anlage zu 7/3 gültig ab 01.01.2025, bekannt gemacht im Amtsblatt Nr. 51/52 vom 19.12.2024
Erfasst von Redaktion Friedhof-Verzeichnis, Stand 29.08.2026. Gebühren und Fristen ändern sich durch Beschluss der Gemeinde. Maßgeblich ist immer die geltende Satzung, nicht diese Wiedergabe. Wir beraten nicht in Rechtsfragen und stellen keinen Antrag.