Bundesland · Datenstand 26.08.2026
Friedhöfe in Nordrhein-Westfalen, nach Gemeinde geordnet
3.163 benannte Friedhöfe in 410 Gemeinden, mit Fläche und Lage aus dem Bestand. Ab zwei Friedhöfen hat eine Gemeinde eine eigene Übersicht, darunter steht sie in der Liste weiter unten.
- 3.163
- Friedhöfe mit Namen
- 364
- Gemeinden mit eigener Übersicht
- 8.484,4 ha
- Gesamtfläche
- keine Zahl im Gesetz
- So lange bleibt ein Grab
von 410
Median 9.770 m²
§ 4 Abs. 2 BestG NRW
Der Bestand in Nordrhein-Westfalen
Kurz beantwortet
Die Zahl der Friedhöfe je Gemeinde schwankt stark, und das hat einen historischen Grund: Die Gebietsreform der 1970er Jahre hat viele eigenständige Dörfer zu einer Stadt zusammengefasst. Jedes brachte seinen Friedhof mit. Deshalb hat eine Stadt mittlerer Größe heute oft ein Dutzend Friedhöfe, während eine gleich große Stadt anderswo mit dreien auskommt.
Für die Suche heißt das: Der Name des Ortsteils führt schneller zum Ziel als der Name der Stadt. Wer in Dortmund ein Grab sucht, sucht meist nicht Dortmund, sondern den Stadtteil.
Ab wann darf ich was?
Diese Fristen gelten in jedem Ort des Landes gleich. Was ein Grab kostet, entscheidet dagegen Ihre Gemeinde.
- Wie lange darf mein Angehöriger zu Hause bleiben?
36 Stunden nach dem Tod, dann muss die Überführung erfolgt sein.
Sie haben 36 Stunden, um sich zu verabschieden. Danach muss die verstorbene Person in eine Leichenhalle, meist die des Bestatters oder des Friedhofs. Das ist die Frist, die als erste läuft, und fast niemand kennt sie. Wenn Angehörige noch anreisen, sagen Sie das dem Bestatter: Eine Verlängerung ist möglich, sie muss aber beantragt werden. Auf Antrag von Hinterbliebenen kann die örtliche Ordnungsbehörde einen anderen geeigneten Ort genehmigen, wenn ein ärztliches Zeugnis keine Bedenken sieht.
§ 11 Abs. 2 BestG NRW
- Ab dem wievielten Tag darf die Beerdigung sein?
Ab dem zweiten Tag, also 24 Stunden nach dem Tod.
Vorher muss außerdem die Todesbescheinigung ausgestellt und der Sterbefall beim Standesamt eingetragen sein. In der Praxis vergehen dadurch ohnehin mehrere Tage, und die sollten Sie nutzen: für zwei Angebote und für die Wahl der Grabart.
§ 13 Abs. 2 BestG NRW
- Wie viele Jahre bleibt das Grab bestehen?
Das Gesetz nennt keine Zahl, verlangt aber Gleichbehandlung von Sarg und Urne.
Rechnen Sie hier nicht damit, dass ein Urnengrab kürzer läuft und deshalb weniger kostet. Nordrhein-Westfalen schreibt vor, dass Erdbestattung und Aschenbeisetzung gleich lange Grabnutzungszeiten bekommen. Die konkrete Zahl steht in der Satzung Ihres Friedhofs.
§ 4 Abs. 2 BestG NRW
364 Gemeinden mit eigener Übersicht
Sortiert nach Name. Die Spalte Gebühren zeigt, wo die Satzung schon erfasst ist.
| Gemeinde | Friedhöfe | Fläche gesamt | Größter | Gebühren |
|---|---|---|---|---|
| AachenStadt | 27 | 146,6 ha | 26,9 ha | noch nicht erfasst |
| AhausStadt | 6 | 4,9 ha | 1,7 ha | noch nicht erfasst |
| AhlenStadt | 4 | 26 ha | 8,6 ha | noch nicht erfasst |
| Aldenhoven | 2 | 2,6 ha | 2 ha | noch nicht erfasst |
| Alfter | 6 | 5,5 ha | 1,8 ha | noch nicht erfasst |
| Alpen | 5 | 9,6 ha | 5,7 ha | noch nicht erfasst |
| AlsdorfStadt | 10 | 22,8 ha | 7,8 ha | noch nicht erfasst |
| AltenaStadt | 4 | 2,4 ha | 1,1 ha | noch nicht erfasst |
| Altenberge | 2 | 3,4 ha | 3,1 ha | noch nicht erfasst |
| Anröchte | 2 | 1,2 ha | 9.890 m² | noch nicht erfasst |
| AplerbeckStadtbezirk | 12 | 25,2 ha | 11,1 ha | noch nicht erfasst |
| ArnsbergStadt | 17 | 45,5 ha | 10,5 ha | noch nicht erfasst |
| Ascheberg | 3 | 5,6 ha | 3,5 ha | noch nicht erfasst |
| AttendornHansestadt | 4 | 9,1 ha | 6,2 ha | noch nicht erfasst |
| Bad BerleburgStadt | 11 | 29,2 ha | 21,6 ha | noch nicht erfasst |
| Bad DriburgStadt | 10 | 13,4 ha | 6,2 ha | noch nicht erfasst |
| Bad HonnefStadt | 4 | 10,6 ha | 7,2 ha | noch nicht erfasst |
| Bad LaaspheStadt | 9 | 48,8 ha | 46,7 ha | noch nicht erfasst |
| Bad LippspringeStadt | 3 | 10,2 ha | 9,4 ha | noch nicht erfasst |
| Bad MünstereifelStadt | 19 | 46,1 ha | 38,2 ha | noch nicht erfasst |
| Bad OeynhausenStadt | 11 | 20,7 ha | 5,2 ha | noch nicht erfasst |
| Bad SalzuflenStadt | 15 | 25,5 ha | 6,5 ha | noch nicht erfasst |
| Bad Sassendorf | 5 | 5,3 ha | 2,2 ha | noch nicht erfasst |
| Bad WünnenbergStadt | 4 | 6.450 m² | 3.590 m² | noch nicht erfasst |
| BaesweilerStadt | 4 | 5 ha | 4 ha | noch nicht erfasst |
| BalveStadt | 3 | 2 ha | 1,9 ha | noch nicht erfasst |
| BarntrupStadt | 6 | 5,4 ha | 2,3 ha | noch nicht erfasst |
| BeckumStadt | 5 | 17 ha | 7 ha | noch nicht erfasst |
| BedburgStadt | 11 | 11,3 ha | 3,2 ha | noch nicht erfasst |
| Bedburg-Hau | 4 | 2,9 ha | 1,4 ha | noch nicht erfasst |
| BergheimStadt | 17 | 18,1 ha | 4,7 ha | noch nicht erfasst |
| Bergisch GladbachStadt | 13 | 30,2 ha | 4,5 ha | noch nicht erfasst |
| BergkamenStadt | 12 | 27,2 ha | 14,2 ha | noch nicht erfasst |
| BergneustadtStadt | 2 | 8,7 ha | 7,9 ha | noch nicht erfasst |
| Bestwig | 4 | 2 ha | 8.050 m² | noch nicht erfasst |
| BeverungenStadt | 11 | 8,8 ha | 2,4 ha | noch nicht erfasst |
| BielefeldStadt | 35 | 212,8 ha | 105,1 ha | noch nicht erfasst |
| BillerbeckStadt | 3 | 6,1 ha | 3,6 ha | noch nicht erfasst |
| BlombergStadt | 12 | 4,1 ha | 8.900 m² | noch nicht erfasst |
| BocholtStadt | 11 | 29,5 ha | 24,5 ha | noch nicht erfasst |
| BochumStadt | 40 | 261,2 ha | 47,7 ha | erfasst |
| Bönen | 5 | 11,3 ha | 5,7 ha | noch nicht erfasst |
| BonnStadt | 53 | 118,7 ha | 21,2 ha | noch nicht erfasst |
| Borchen | 3 | 34,5 ha | 32 ha | noch nicht erfasst |
| BorgentreichOrgelstadt | 3 | 2,4 ha | 1,3 ha | noch nicht erfasst |
| BorkenStadt | 9 | 15,1 ha | 4,9 ha | noch nicht erfasst |
| BornheimStadt | 10 | 9,1 ha | 3 ha | noch nicht erfasst |
| BottropStadt | 11 | 56,9 ha | 15,8 ha | noch nicht erfasst |
| BrackelStadtbezirk | 11 | 119,9 ha | 103,7 ha | noch nicht erfasst |
| BrakelStadt | 8 | 6 ha | 3,9 ha | noch nicht erfasst |
| BreckerfeldHansestadt | 2 | 3,4 ha | 2,6 ha | noch nicht erfasst |
| BrilonStadt | 6 | 7,6 ha | 3,8 ha | noch nicht erfasst |
| BrüggenBurggemeinde | 6 | 6,3 ha | 2,7 ha | noch nicht erfasst |
| BrühlStadt | 7 | 21,9 ha | 11,7 ha | noch nicht erfasst |
| BündeStadt | 14 | 31,6 ha | 7,3 ha | noch nicht erfasst |
| Burbach | 2 | 7.760 m² | 4.800 m² | noch nicht erfasst |
| BürenStadt | 5 | 1,8 ha | 7.160 m² | noch nicht erfasst |
| Castrop-RauxelStadt | 10 | 46,3 ha | 14 ha | noch nicht erfasst |
| CoesfeldStadt | 9 | 21,9 ha | 11 ha | noch nicht erfasst |
| DattelnStadt | 5 | 16,3 ha | 12,2 ha | noch nicht erfasst |
| DelbrückStadt | 2 | 1,4 ha | 9.420 m² | noch nicht erfasst |
| DetmoldStadt | 28 | 41,7 ha | 12,8 ha | noch nicht erfasst |
| DinslakenStadt | 5 | 30,6 ha | 14,1 ha | noch nicht erfasst |
| Dörentrup | 2 | 2,3 ha | 2,3 ha | noch nicht erfasst |
| DormagenStadt | 13 | 83,9 ha | 62,3 ha | noch nicht erfasst |
| DorstenStadt | 18 | 40,3 ha | 9,2 ha | noch nicht erfasst |
| DortmundStadt | 82 | 380,9 ha | 103,7 ha | erfasst |
| DrensteinfurtStadt | 3 | 4,6 ha | 3,5 ha | noch nicht erfasst |
| DrolshagenStadt | 2 | 2,4 ha | 1,2 ha | noch nicht erfasst |
| DuisburgStadt | 38 | 275,1 ha | 69,4 ha | erfasst |
| DülmenStadt | 9 | 20,1 ha | 12,7 ha | noch nicht erfasst |
| DürenStadt | 14 | 44,8 ha | 23 ha | noch nicht erfasst |
| DüsseldorfStadt | 35 | 267,8 ha | 68,7 ha | erfasst |
| Eitorf | 5 | 4,9 ha | 3,2 ha | noch nicht erfasst |
| ElsdorfStadt | 12 | 10,8 ha | 2,7 ha | noch nicht erfasst |
| Emmerich am RheinStadt | 10 | 9,6 ha | 5,6 ha | noch nicht erfasst |
| EmsdettenStadt | 3 | 11,4 ha | 7,7 ha | noch nicht erfasst |
| Engelskirchen | 2 | 2,6 ha | 1,7 ha | noch nicht erfasst |
| EngerWidukindstadt | 7 | 8,2 ha | 4,5 ha | noch nicht erfasst |
| EnnepetalStadt der Kluterthöhle | 4 | 6 ha | 5,4 ha | noch nicht erfasst |
| EnnigerlohStadt | 2 | 3,9 ha | 3,8 ha | noch nicht erfasst |
| ErftstadtStadt | 10 | 4,4 ha | 2,3 ha | noch nicht erfasst |
| ErkelenzStadt | 30 | 18,9 ha | 4,6 ha | noch nicht erfasst |
| ErkrathFundort des Neanderthalers, Stadt | 5 | 15,1 ha | 7,2 ha | noch nicht erfasst |
| Erndtebrück | 2 | 3,7 ha | 2,7 ha | noch nicht erfasst |
| ErwitteStadt | 4 | 1 ha | 3.690 m² | noch nicht erfasst |
| EschweilerStadt | 17 | 32,5 ha | 6,8 ha | noch nicht erfasst |
| Eslohe | 3 | 2,9 ha | 1,7 ha | noch nicht erfasst |
| EspelkampStadt | 4 | 12,2 ha | 9,1 ha | noch nicht erfasst |
| EssenStadt | 62 | 287,5 ha | 38,4 ha | erfasst |
| EuskirchenStadt | 30 | 29,4 ha | 13,5 ha | noch nicht erfasst |
| Everswinkel | 2 | 2,2 ha | 1,6 ha | noch nicht erfasst |
| EvingStadtbezirk | 6 | 39,5 ha | 20,8 ha | noch nicht erfasst |
| Extertal | 10 | 7,8 ha | 2,7 ha | noch nicht erfasst |
| Finnentrop | 11 | 4,1 ha | 9.650 m² | noch nicht erfasst |
| FrechenStadt | 8 | 17,6 ha | 8,8 ha | noch nicht erfasst |
| FreudenbergStadt | 9 | 7,2 ha | 3,7 ha | noch nicht erfasst |
| Fröndenberg/RuhrStadt | 6 | 8,9 ha | 3,7 ha | noch nicht erfasst |
| Gangelt | 7 | 5,7 ha | 1,6 ha | noch nicht erfasst |
| GeilenkirchenStadt | 9 | 7,8 ha | 2,2 ha | noch nicht erfasst |
| GeldernStadt | 12 | 11,9 ha | 5 ha | noch nicht erfasst |
| GelsenkirchenStadt | 23 | 169,3 ha | 42,3 ha | noch nicht erfasst |
| Gemarkung Lennep | 3 | 7,3 ha | 3,3 ha | noch nicht erfasst |
| Gemarkung Lüttringhausen | 2 | 5,1 ha | 4,2 ha | noch nicht erfasst |
| Gemarkung Remscheid | 6 | 34,4 ha | 12,8 ha | noch nicht erfasst |
| GesekeStadt | 4 | 2,3 ha | 1,5 ha | noch nicht erfasst |
| GevelsbergStadt | 6 | 16,4 ha | 7,5 ha | noch nicht erfasst |
| GladbeckStadt | 3 | 37,2 ha | 14,3 ha | noch nicht erfasst |
| GochStadt | 12 | 99,4 ha | 84 ha | noch nicht erfasst |
| GrefrathSport- und Freizeitgemeinde | 6 | 8,2 ha | 4,2 ha | noch nicht erfasst |
| GrevenStadt | 5 | 47,1 ha | 35,9 ha | noch nicht erfasst |
| GrevenbroichStadt | 25 | 26,8 ha | 3,9 ha | noch nicht erfasst |
| GronauStadt | 4 | 6,8 ha | 5 ha | noch nicht erfasst |
| GummersbachStadt | 9 | 21,9 ha | 5,4 ha | noch nicht erfasst |
| GüterslohStadt | 16 | 39,5 ha | 9,1 ha | noch nicht erfasst |
| HaanStadt | 5 | 10,5 ha | 4,9 ha | noch nicht erfasst |
| HagenStadt der FernUniversität | 27 | 95,8 ha | 18,8 ha | noch nicht erfasst |
| Halle (Westf.)Stadt | 8 | 10,7 ha | 9,6 ha | noch nicht erfasst |
| HallenbergStadt | 5 | 5 ha | 2,6 ha | noch nicht erfasst |
| Haltern am SeeStadt | 12 | 15,1 ha | 5,6 ha | noch nicht erfasst |
| HalverStadt | 4 | 6,9 ha | 5 ha | noch nicht erfasst |
| HammStadt | 38 | 86,5 ha | 7,7 ha | noch nicht erfasst |
| HamminkelnStadt | 6 | 8,4 ha | 2 ha | noch nicht erfasst |
| HarsewinkelDie Mähdrescherstadt | 2 | 1,7 ha | 1,7 ha | noch nicht erfasst |
| HattingenStadt | 8 | 16,8 ha | 5,9 ha | noch nicht erfasst |
| Havixbeck | 2 | 3,6 ha | 2,5 ha | noch nicht erfasst |
| HeiligenhausStadt | 4 | 8,8 ha | 4,3 ha | noch nicht erfasst |
| HeimbachStadt | 3 | 1,1 ha | 6.540 m² | noch nicht erfasst |
| HeinsbergStadt | 9 | 12,2 ha | 3,1 ha | noch nicht erfasst |
| Hellenthal | 5 | 2,5 ha | 1,6 ha | noch nicht erfasst |
| HemerStadt | 2 | 7,8 ha | 7,1 ha | noch nicht erfasst |
| Hennef (Sieg)Stadt | 13 | 14,3 ha | 2,6 ha | noch nicht erfasst |
| HerdeckeStadt | 6 | 11,8 ha | 5,4 ha | noch nicht erfasst |
| HerfordHansestadt | 13 | 51,6 ha | 27,9 ha | noch nicht erfasst |
| HerneStadt | 19 | 79,3 ha | 31,2 ha | noch nicht erfasst |
| HertenStadt | 9 | 83,9 ha | 22,6 ha | noch nicht erfasst |
| HerzogenrathStadt | 13 | 25,9 ha | 6,1 ha | noch nicht erfasst |
| Hiddenhausen | 5 | 7,5 ha | 2,6 ha | noch nicht erfasst |
| HilchenbachStadt | 8 | 9,4 ha | 5,3 ha | noch nicht erfasst |
| HildenStadt | 3 | 23,4 ha | 9,7 ha | noch nicht erfasst |
| Hille | 8 | 10,7 ha | 2,5 ha | noch nicht erfasst |
| Holzwickede | 3 | 6,6 ha | 5,1 ha | noch nicht erfasst |
| HombruchStadtbezirk | 10 | 32,6 ha | 14,8 ha | noch nicht erfasst |
| HördeStadtbezirk | 9 | 27,5 ha | 8,2 ha | noch nicht erfasst |
| Horn-Bad MeinbergStadt | 21 | 17,2 ha | 5,9 ha | noch nicht erfasst |
| HorstmarStadt der Burgmannshöfe | 4 | 19,4 ha | 18 ha | noch nicht erfasst |
| HöxterStadt | 12 | 13 ha | 5,8 ha | noch nicht erfasst |
| HuckardeStadtbezirk | 5 | 22,3 ha | 10,8 ha | noch nicht erfasst |
| HückelhovenStadt | 8 | 12,4 ha | 3,5 ha | noch nicht erfasst |
| HückeswagenSchloss-Stadt | 2 | 3,8 ha | 3,8 ha | noch nicht erfasst |
| Hüllhorst | 11 | 7,6 ha | 1,6 ha | noch nicht erfasst |
| Hünxe | 6 | 7,2 ha | 3,7 ha | noch nicht erfasst |
| Hürtgenwald | 8 | 9,1 ha | 2,7 ha | noch nicht erfasst |
| HürthStadt | 7 | 20,2 ha | 4,9 ha | noch nicht erfasst |
| IbbenbürenStadt | 8 | 19,3 ha | 7 ha | noch nicht erfasst |
| Inden | 8 | 4,1 ha | 1,6 ha | noch nicht erfasst |
| Innenstadt OstStadtbezirk | 2 | 17,1 ha | 15,7 ha | noch nicht erfasst |
| Innenstadt WestStadtbezirk | 3 | 22 ha | 17,6 ha | noch nicht erfasst |
| IserlohnStadt | 9 | 44,2 ha | 26,9 ha | noch nicht erfasst |
| IsselburgStadt | 6 | 3,5 ha | 1,3 ha | noch nicht erfasst |
| Issum | 4 | 5,6 ha | 2,4 ha | noch nicht erfasst |
| JüchenStadt | 13 | 10,5 ha | 2,1 ha | noch nicht erfasst |
| JülichStadt | 12 | 19 ha | 12,2 ha | noch nicht erfasst |
| KaarstStadt | 4 | 14,1 ha | 8 ha | noch nicht erfasst |
| Kall | 3 | 2,2 ha | 1,8 ha | noch nicht erfasst |
| Kalletal | 18 | 73,4 ha | 61 ha | noch nicht erfasst |
| KamenStadt | 6 | 19,8 ha | 7,9 ha | noch nicht erfasst |
| Kamp-LintfortStadt | 8 | 20,8 ha | 15,1 ha | noch nicht erfasst |
| KempenStadt | 5 | 14,3 ha | 7,6 ha | noch nicht erfasst |
| KerpenKolpingstadt | 13 | 22,5 ha | 4,1 ha | noch nicht erfasst |
| KevelaerStadt | 5 | 8,1 ha | 4,9 ha | noch nicht erfasst |
| Kirchlengern | 7 | 9 ha | 3,7 ha | noch nicht erfasst |
| KleveStadt | 9 | 28 ha | 13,1 ha | noch nicht erfasst |
| KölnStadt | 75 | 482,9 ha | 62,6 ha | erfasst |
| KönigswinterStadt | 13 | 14,9 ha | 3,2 ha | noch nicht erfasst |
| KorschenbroichStadt | 12 | 16,2 ha | 5,1 ha | noch nicht erfasst |
| KrefeldStadt | 24 | 121,9 ha | 37,7 ha | noch nicht erfasst |
| Kreuzau | 7 | 4,2 ha | 2,5 ha | noch nicht erfasst |
| KreuztalStadt | 10 | 12,5 ha | 2,7 ha | noch nicht erfasst |
| Kürten | 4 | 3,2 ha | 8.550 m² | noch nicht erfasst |
| LageStadt | 15 | 19,3 ha | 5,2 ha | noch nicht erfasst |
| Langenfeld (Rheinland)Stadt | 10 | 16,8 ha | 4,6 ha | noch nicht erfasst |
| Langerwehe | 9 | 35,1 ha | 29,8 ha | noch nicht erfasst |
| LeichlingenBlütenstadt | 5 | 8,2 ha | 3,6 ha | noch nicht erfasst |
| LemgoStadt | 19 | 36,5 ha | 15,8 ha | noch nicht erfasst |
| LengerichStadt | 6 | 6,9 ha | 2,3 ha | noch nicht erfasst |
| LennestadtStadt | 9 | 4,4 ha | 1,3 ha | noch nicht erfasst |
| Leopoldshöhe | 5 | 20,4 ha | 15,6 ha | noch nicht erfasst |
| LeverkusenStadt | 13 | 75,6 ha | 33,1 ha | noch nicht erfasst |
| LichtenauStadt | 11 | 5,8 ha | 2 ha | noch nicht erfasst |
| Lindlar | 2 | 5,3 ha | 3,1 ha | noch nicht erfasst |
| LinnichStadt | 12 | 6,7 ha | 2,4 ha | noch nicht erfasst |
| Lippetal | 5 | 4 ha | 1,8 ha | noch nicht erfasst |
| LippstadtStadt | 5 | 18,5 ha | 11,3 ha | noch nicht erfasst |
| LohmarStadt | 3 | 64,9 ha | 61,3 ha | noch nicht erfasst |
| LöhneStadt | 2 | 4,5 ha | 3 ha | noch nicht erfasst |
| Lotte | 3 | 3,3 ha | 1,5 ha | noch nicht erfasst |
| LübbeckeStadt | 7 | 14,4 ha | 7,3 ha | noch nicht erfasst |
| LüdenscheidStadt | 11 | 35,1 ha | 14,7 ha | noch nicht erfasst |
| LüdinghausenStadt | 2 | 970 m² | 550 m² | noch nicht erfasst |
| LügdeStadt der Osterräder | 6 | 1,6 ha | 8.140 m² | noch nicht erfasst |
| LünenStadt | 13 | 39,7 ha | 10,6 ha | noch nicht erfasst |
| LütgendortmundStadtbezirk | 8 | 36,7 ha | 14,7 ha | noch nicht erfasst |
| Marienheide | 3 | 5,1 ha | 3 ha | noch nicht erfasst |
| MarienmünsterStadt | 5 | 1,6 ha | 6.340 m² | noch nicht erfasst |
| MarlStadt | 10 | 37,6 ha | 11,7 ha | noch nicht erfasst |
| MarsbergStadt | 6 | 1,5 ha | 5.020 m² | noch nicht erfasst |
| MechernichStadt | 7 | 2,3 ha | 1,1 ha | noch nicht erfasst |
| MeckenheimStadt | 5 | 7,3 ha | 4,7 ha | noch nicht erfasst |
| MedebachHansestadt | 7 | 1,9 ha | 4.600 m² | noch nicht erfasst |
| MeerbuschStadt | 7 | 42,4 ha | 19,2 ha | noch nicht erfasst |
| MeinerzhagenStadt | 4 | 6,8 ha | 3,9 ha | noch nicht erfasst |
| Menden (Sauerland)Stadt | 11 | 30,5 ha | 13,9 ha | noch nicht erfasst |
| MengedeStadtbezirk | 8 | 17 ha | 5,7 ha | noch nicht erfasst |
| Merzenich | 4 | 3 ha | 1,7 ha | noch nicht erfasst |
| MeschedeKreis- und Hochschulstadt | 13 | 15,6 ha | 5,6 ha | noch nicht erfasst |
| Metelen | 3 | 3,7 ha | 2,5 ha | noch nicht erfasst |
| Mettingen | 2 | 4,5 ha | 3,6 ha | noch nicht erfasst |
| MettmannStadt | 2 | 7,2 ha | 7,1 ha | noch nicht erfasst |
| MindenStadt | 20 | 59,2 ha | 18,2 ha | noch nicht erfasst |
| MoersStadt | 13 | 52,4 ha | 9,3 ha | noch nicht erfasst |
| Möhnesee | 4 | 40,2 ha | 36,4 ha | noch nicht erfasst |
| MönchengladbachStadt | 51 | 168 ha | 31,1 ha | noch nicht erfasst |
| Monheim am RheinStadt | 6 | 6,9 ha | 3,5 ha | noch nicht erfasst |
| MonschauStadt | 6 | 2,3 ha | 9.710 m² | noch nicht erfasst |
| Morsbach | 2 | 1,8 ha | 1,3 ha | noch nicht erfasst |
| Much | 5 | 5,7 ha | 2,5 ha | noch nicht erfasst |
| Mülheim an der RuhrStadt | 16 | 106,9 ha | 45,9 ha | noch nicht erfasst |
| MünsterStadt | 30 | 45,8 ha | 13,8 ha | noch nicht erfasst |
| NetphenStadt | 6 | 3 ha | 1,2 ha | noch nicht erfasst |
| NettetalStadt | 11 | 17,4 ha | 5,3 ha | noch nicht erfasst |
| NeuenradeStadt | 3 | 6.710 m² | 5.720 m² | noch nicht erfasst |
| Neukirchen-VluynStadt | 3 | 7,1 ha | 5,1 ha | noch nicht erfasst |
| Neunkirchen | 7 | 4,8 ha | 1,3 ha | noch nicht erfasst |
| NeussStadt | 20 | 78,3 ha | 29,4 ha | noch nicht erfasst |
| NiederkasselStadt | 4 | 11 ha | 7,8 ha | noch nicht erfasst |
| Niederkrüchten | 4 | 20,2 ha | 15,6 ha | noch nicht erfasst |
| Niederzier | 10 | 7 ha | 1,3 ha | noch nicht erfasst |
| NieheimStadt | 9 | 16,7 ha | 12,9 ha | noch nicht erfasst |
| Nordkirchen | 2 | 1,2 ha | 1 ha | noch nicht erfasst |
| Nordwalde | 2 | 3,1 ha | 2,5 ha | noch nicht erfasst |
| Nörvenich | 7 | 2,1 ha | 7.610 m² | noch nicht erfasst |
| Nottuln | 2 | 4,5 ha | 4,2 ha | noch nicht erfasst |
| Nümbrecht | 2 | 3.980 m² | 3.610 m² | noch nicht erfasst |
| OberhausenStadt | 21 | 89 ha | 32,8 ha | noch nicht erfasst |
| OchtrupStadt | 6 | 7,1 ha | 3,2 ha | noch nicht erfasst |
| Odenthal | 4 | 8,4 ha | 5,5 ha | noch nicht erfasst |
| OeldeStadt | 3 | 9.410 m² | 6.820 m² | noch nicht erfasst |
| Oer-ErkenschwickStadt | 2 | 11,9 ha | 10,6 ha | noch nicht erfasst |
| OerlinghausenStadt | 6 | 7,2 ha | 4,6 ha | noch nicht erfasst |
| OlfenStadt | 2 | 7,2 ha | 7 ha | noch nicht erfasst |
| OlpeStadt | 6 | 6 ha | 2,8 ha | noch nicht erfasst |
| OlsbergStadt | 3 | 1,3 ha | 5.190 m² | noch nicht erfasst |
| OverathStadt | 10 | 9,7 ha | 1,7 ha | noch nicht erfasst |
| PaderbornStadt | 17 | 60,4 ha | 14,9 ha | noch nicht erfasst |
| PetershagenStadt | 31 | 22,8 ha | 2,2 ha | noch nicht erfasst |
| PlettenbergStadt | 3 | 7,8 ha | 4,9 ha | noch nicht erfasst |
| Porta WestfalicaStadt | 8 | 5,8 ha | 1,6 ha | noch nicht erfasst |
| Preußisch OldendorfStadt | 9 | 12,7 ha | 7,6 ha | noch nicht erfasst |
| PulheimStadt | 6 | 8,3 ha | 3,1 ha | noch nicht erfasst |
| RadevormwaldStadt auf der Höhe | 6 | 9,4 ha | 3,8 ha | noch nicht erfasst |
| Raesfeld | 3 | 2,1 ha | 2 ha | noch nicht erfasst |
| RahdenStadt | 4 | 5,9 ha | 2,9 ha | noch nicht erfasst |
| RatingenStadt | 10 | 37,3 ha | 14,3 ha | noch nicht erfasst |
| Recke | 3 | 4,4 ha | 2,4 ha | noch nicht erfasst |
| RecklinghausenStadt | 12 | 63,1 ha | 16,8 ha | noch nicht erfasst |
| ReesStadt | 13 | 13,4 ha | 7,9 ha | noch nicht erfasst |
| Reichshof | 4 | 1,9 ha | 8.920 m² | noch nicht erfasst |
| Reken | 4 | 1,9 ha | 1,4 ha | noch nicht erfasst |
| RemscheidStadt | 11 | 46,7 ha | 12,8 ha | noch nicht erfasst |
| Rheda-WiedenbrückStadt | 3 | 11,7 ha | 8,4 ha | noch nicht erfasst |
| RhedeStadt | 2 | 7,3 ha | 5,8 ha | noch nicht erfasst |
| RheinbachStadt | 10 | 6,8 ha | 2,4 ha | noch nicht erfasst |
| RheinbergStadt | 10 | 16,7 ha | 5,7 ha | noch nicht erfasst |
| RheineStadt | 10 | 28,1 ha | 13,1 ha | noch nicht erfasst |
| Rheurdt | 3 | 3,4 ha | 2 ha | noch nicht erfasst |
| RietbergStadt | 3 | 4,2 ha | 2 ha | noch nicht erfasst |
| Rödinghausen | 7 | 4,3 ha | 1,3 ha | noch nicht erfasst |
| RoetgenTor zur Eifel | 4 | 3,2 ha | 1,5 ha | noch nicht erfasst |
| Rommerskirchen | 10 | 7,1 ha | 2,1 ha | noch nicht erfasst |
| RösrathStadt | 4 | 7,2 ha | 4,9 ha | noch nicht erfasst |
| RüthenStadt | 4 | 8.180 m² | 3.600 m² | noch nicht erfasst |
| SalzkottenStadt | 4 | 4,7 ha | 2,6 ha | noch nicht erfasst |
| Sankt AugustinStadt | 8 | 16,6 ha | 4,6 ha | noch nicht erfasst |
| Schalksmühle | 4 | 5,4 ha | 3,3 ha | noch nicht erfasst |
| ScharnhorstStadtbezirk | 8 | 21,1 ha | 10,8 ha | noch nicht erfasst |
| Schermbeck | 4 | 5,3 ha | 1,9 ha | noch nicht erfasst |
| Schieder-SchwalenbergStadt | 5 | 1,7 ha | 6.840 m² | noch nicht erfasst |
| Schlangen | 4 | 4,1 ha | 2,6 ha | noch nicht erfasst |
| SchleidenStadt | 5 | 8.390 m² | 2.310 m² | noch nicht erfasst |
| Schloß Holte-StukenbrockStadt | 5 | 7,8 ha | 2,2 ha | noch nicht erfasst |
| SchmallenbergStadt | 9 | 4,5 ha | 2,1 ha | noch nicht erfasst |
| Schöppingen | 4 | 2,9 ha | 1,6 ha | noch nicht erfasst |
| Schwalmtal | 8 | 6,1 ha | 1,9 ha | noch nicht erfasst |
| SchwerteHansestadt an der Ruhr | 8 | 22,4 ha | 7,8 ha | noch nicht erfasst |
| Selfkant | 2 | 9.640 m² | 6.570 m² | noch nicht erfasst |
| SelmStadt | 3 | 8,5 ha | 6 ha | noch nicht erfasst |
| Senden | 4 | 6,9 ha | 3,7 ha | noch nicht erfasst |
| SendenhorstStadt | 2 | 2,8 ha | 2,8 ha | noch nicht erfasst |
| SiegburgStadt | 6 | 18,2 ha | 11,7 ha | noch nicht erfasst |
| SiegenUniversitätsstadt | 16 | 61,1 ha | 18,8 ha | noch nicht erfasst |
| Simmerath | 5 | 4 ha | 1,3 ha | noch nicht erfasst |
| SoestStadt | 5 | 18,8 ha | 17,2 ha | noch nicht erfasst |
| SolingenKlingenstadt | 24 | 84,4 ha | 24,7 ha | noch nicht erfasst |
| Sonsbeck | 2 | 1,1 ha | 6.530 m² | noch nicht erfasst |
| SpengeStadt | 2 | 5,3 ha | 4,4 ha | noch nicht erfasst |
