Braunschweig · Niedersachsen · AGS 03101000
Friedhofsgebühren Braunschweig: jede Position mit Paragraf
Abgeschrieben aus Satzung über die Gebühren für die Friedhöfe in der Stadt Braunschweig (Friedhofsgebührensatzung), Ortsrecht 7.23, vom 13.12.1977, zuletzt geändert durch die Zweiundzwanzigste Änderungssatzung vom 17.12.2024, bekannt gemacht im Amtsblatt Nr. 12 vom 19.12.2024, gültig ab 01.01.2025. Die Sätze gelten für alle 39 Friedhöfe der Stadt Braunschweig, Fachbereich Stadtgrün, Abteilung Bestattungswesen, nicht für einzelne.
- 660,70 €
- Günstigstes Grab
- 8.606,40 €
- Teuerstes Grab
- 23
- Grabarten in der Satzung
- 25 Jahre
- Erdbestattung Erwachsener
Kindergrab für Kinder ohne Bestattungszwang, 0,5 Quadratmeter
Sondergrabstätte ab fünf Quadratmetern
Gebührentarif Ziffer 2.1, Erdgrabstätten für die Dauer von 25 Jahren
Was ein Grab in Braunschweig kostet
Kurz beantwortet
Zwei Beträge fallen bei jeder Bestattung an und werden regelmäßig verwechselt: die Grabnutzungsgebühr für die Überlassung der Grabstätte und die Bestattungsgebühr für den Vorgang selbst, also Ausheben und Schließen des Grabes. Sie stehen in verschiedenen Paragrafen und werden deshalb oft einzeln genannt, obwohl sie zusammen bezahlt werden. Die Spalte Summe rechnet beide zusammen.
Was hier nicht steht: Sarg oder Urne, die Leistung des Bestatters, Trauerfeier, Blumen und der Grabstein. Das sind Leistungen von Betrieben und keine Gebühren der Gemeinde. Sie machen bei einer Erdbestattung erfahrungsgemäß noch einmal ähnlich viel aus wie die Gebühren.
Erdbestattung: 8 Grabarten
Nutzung ist die einmalige Grabgebühr, Beisetzung die Gebühr für den Vorgang.
| Grabart | Nutzung | Beisetzung | Summe | Dauer | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdreihengrab ohne VorerwerbsmöglichkeitDie günstigste Erdbestattung in Braunschweig. Im Betrag stecken 1.144 Euro für die Grabstätte und 822,50 Euro Grundgebühr für fünfundzwanzig Jahre. Eine Verlängerung des Nutzungsrechts ist nach Paragraf 13 Absatz 1 der Friedhofsordnung ausgeschlossen. | 1.966,50 € | 438,90 € | 2.405,40 € | 25 J. | Gebührentarif Ziffer 2.1.1, Ziffer 1 und Ziffer 4.2.1 |
| Einzelgrabstätte zu zwei QuadratmeternIm Betrag stecken 1.583 Euro für die Grabstätte, 822,50 Euro Grundgebühr und 266 Euro Abräumgebühr, die nach Paragraf 4 Absatz 1 der Satzung schon bei der Neuvergabe zusammen mit der Nutzungsgebühr erhoben wird. | 2.671,50 € | 438,90 € | 3.110,40 € | 25 J. | Gebührentarif Ziffer 2.1.2, Ziffer 1, Ziffer 7.28 und Ziffer 4.1.3 |
| Doppelgrabstätte zu fünf QuadratmeternIm Betrag stecken 2.723 Euro für die Grabstätte, 822,50 Euro Grundgebühr und 480 Euro Abräumgebühr. | 4.025,50 € | 438,90 € | 4.464,40 € | 25 J. | Gebührentarif Ziffer 2.1.3, Ziffer 1, Ziffer 7.29 und Ziffer 4.1.3 |
| Sondergrabstätte ab fünf QuadratmeternDer Tarif rechnet je Quadratmeter ab, 1.203 Euro für die Grabstätte und 266 Euro für die Abräumung. Paragraf 12 der Friedhofsordnung setzt für Sondergrabstätten mindestens fünf Quadratmeter an, mit dieser Größe ist gerechnet. | 8.167,50 € | 438,90 € | 8.606,40 € | 25 J. | Gebührentarif Ziffer 2.1.4, Ziffer 1, Ziffer 7.30 und Ziffer 4.1.3, Größe nach Paragraf 12 der Friedhofsordnung |
| ErdgemeinschaftsgrabParagraf 2 Absatz 2 Buchstabe f der Satzung rechnet die erstmalige gärtnerische Herrichtung und die weitere Pflege der Grabstätte in die Gebühr ein. Die Grabstätte erhält nach Paragraf 13 Absatz 3 der Friedhofsordnung ein Gemeinschaftsgrabmal mit den Namen der Bestatteten. | 3.065,40 € | 438,90 € | 3.504,30 € | 25 J. | Gebührentarif Ziffer 2.1.5, Ziffer 1 und Ziffer 4.1.3 |
| Erdbestattungshain, anonyme Bestattung im RasenDie Bestattung erfolgt nach Paragraf 13 Absatz 2 der Friedhofsordnung anonym in einer Rasenfläche mit Gemeinschaftsdenkmal. Ein Nutzungsrecht entsteht nicht. | 2.430,70 € | 438,90 € | 2.869,60 € | 25 J. | Gebührentarif Ziffer 2.1.6, Ziffer 1 und Ziffer 4.1.3 |
| Kindergrab für Kinder bis zum fünften LebensjahrIm Betrag stecken 683,10 Euro für die Grabstätte, 493,50 Euro Grundgebühr für fünfzehn Jahre und 192 Euro Abräumgebühr für das Kindergrab zu einem Quadratmeter. | 1.368,60 € | 221,10 € | 1.589,70 € | 15 J. | Gebührentarif Ziffer 2.2.1, Ziffer 1, Ziffer 7.35 und Ziffer 4.1.1 |
| Kindergrab für Kinder ohne Bestattungszwang, 0,5 QuadratmeterGrabstätte für Fehl- und Totgeburten. Die Gebühr für die Grabstätte beträgt nur 62,70 Euro, die Grundgebühr von 493,50 Euro für fünfzehn Jahre wiegt hier schwerer. Eine Abräumgebühr nennt der Tarif für diese Größe nicht. | 556,20 € | 104,50 € | 660,70 € | 15 J. | Gebührentarif Ziffer 2.2.2, Ziffer 1 und Ziffer 4.1.2 |
Urne: 15 Grabarten
Urnengräber sind fast durchweg günstiger, weil weniger Fläche und weniger Aufwand anfallen.
| Grabart | Nutzung | Beisetzung | Summe | Dauer | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Anonymer Urnenhain für eine UrneDie Beisetzung erfolgt nach Paragraf 14 Absatz 2 Buchstabe a der Friedhofsordnung anonym in einer Rasenfläche mit Gemeinschaftsgrabmal. Ein Nutzungsrecht entsteht nicht. Auf die 810,70 Euro kommt nach Ziffer 2.3.1 noch die Umsatzsteuer. | 1.468,70 € | 104,50 € | 1.573,20 € | 20 J. | Gebührentarif Ziffer 2.3.1, Ziffer 1 und Ziffer 4.3.1 |
| UrnengemeinschaftsgrabParagraf 2 Absatz 2 Buchstabe f der Satzung rechnet die gärtnerische Herrichtung und die weitere Pflege in die Gebühr ein. Auf die 1.555,40 Euro kommt noch die Umsatzsteuer. | 2.213,40 € | 104,50 € | 2.317,90 € | 20 J. | Gebührentarif Ziffer 2.3.2, Ziffer 1 und Ziffer 4.3.1 |
| Urnengrab zu 0,5 QuadratmeternIm Betrag stecken 810 Euro für die Grabstätte, 658 Euro Grundgebühr für zwanzig Jahre und 122 Euro Abräumgebühr. | 1.590,00 € | 104,50 € | 1.694,50 € | 20 J. | Gebührentarif Ziffer 2.3.3, Ziffer 1, Ziffer 7.31 und Ziffer 4.3.1 |
| Urnengrab zu 0,75 Quadratmetern | 1.692,00 € | 104,50 € | 1.796,50 € | 20 J. | Gebührentarif Ziffer 2.3.4, Ziffer 1, Ziffer 7.32 und Ziffer 4.3.1 |
| Urnengrab zu einem Quadratmeter | 1.800,00 € | 104,50 € | 1.904,50 € | 20 J. | Gebührentarif Ziffer 2.3.5, Ziffer 1, Ziffer 7.33 und Ziffer 4.3.1 |
| Urnensondergrab ab eineinhalb QuadratmeternDer Tarif rechnet je Quadratmeter ab, 962 Euro für die Grabstätte und 180 Euro für die Abräumung, und nennt eineinhalb Quadratmeter als kleinste Größe. Mit dieser Größe ist gerechnet. | 2.371,00 € | 104,50 € | 2.475,50 € | 20 J. | Gebührentarif Ziffer 2.3.6, Ziffer 1, Ziffer 7.34 und Ziffer 4.3.1 |
| Urnenkammer im AußenkolumbariumEine Abräumgebühr nennt der Tarif für Urnenkammern nicht. Ob die Pflege in der Gebühr steckt, sagt die Satzung ebenfalls nicht. | 2.921,80 € | 93,50 € | 3.015,30 € | 20 J. | Gebührentarif Ziffer 2.3.7, Ziffer 1 und Ziffer 4.3.5 |
| Urnenkammer im InnenkolumbariumEine Abräumgebühr nennt der Tarif für Urnenkammern nicht. Ob die Pflege in der Gebühr steckt, sagt die Satzung ebenfalls nicht. | 1.997,80 € | 82,50 € | 2.080,30 € | 20 J. | Gebührentarif Ziffer 2.3.8, Ziffer 1 und Ziffer 4.3.7 |
| Anonymer Urnenhain für eine Urne, Nutzungsdauer fünfzehn JahreDas günstigste Grab in Braunschweig. Die Beisetzung erfolgt anonym in einer Rasenfläche mit Gemeinschaftsgrabmal. Auf die 628,10 Euro kommt nach Ziffer 2.4.1 noch die Umsatzsteuer. | 1.121,60 € | 104,50 € | 1.226,10 € | 15 J. | Gebührentarif Ziffer 2.4.1, Ziffer 1 und Ziffer 4.3.1 |
| Urnengemeinschaftsgrab, Nutzungsdauer fünfzehn JahreParagraf 2 Absatz 2 Buchstabe f der Satzung rechnet die gärtnerische Herrichtung und die weitere Pflege in die Gebühr ein. Auf die 1.283,70 Euro kommt noch die Umsatzsteuer. | 1.777,20 € | 104,50 € | 1.881,70 € | 15 J. | Gebührentarif Ziffer 2.4.2, Ziffer 1 und Ziffer 4.3.1 |
| Urnengrab zu 0,5 Quadratmetern, Nutzungsdauer fünfzehn JahreIm Betrag stecken 607,50 Euro für die Grabstätte, 493,50 Euro Grundgebühr für fünfzehn Jahre und 122 Euro Abräumgebühr. | 1.223,00 € | 104,50 € | 1.327,50 € | 15 J. | Gebührentarif Ziffer 2.4.3, Ziffer 1, Ziffer 7.31 und Ziffer 4.3.1 |
| Urnengrab zu 0,75 Quadratmetern, Nutzungsdauer fünfzehn Jahre | 1.306,50 € | 104,50 € | 1.411,00 € | 15 J. | Gebührentarif Ziffer 2.4.4, Ziffer 1, Ziffer 7.32 und Ziffer 4.3.1 |
| Urnengrab zu einem Quadratmeter, Nutzungsdauer fünfzehn Jahre | 1.395,50 € | 104,50 € | 1.500,00 € | 15 J. | Gebührentarif Ziffer 2.4.5, Ziffer 1, Ziffer 7.33 und Ziffer 4.3.1 |
| Urnensondergrab ab eineinhalb Quadratmetern, Nutzungsdauer fünfzehn JahreDer Tarif rechnet je Quadratmeter ab und nennt eineinhalb Quadratmeter als kleinste Größe. Mit dieser Größe ist gerechnet. | 1.846,50 € | 104,50 € | 1.951,00 € | 15 J. | Gebührentarif Ziffer 2.4.6, Ziffer 1, Ziffer 7.34 und Ziffer 4.3.1 |
| Urnengrab zu 0,5 Quadratmetern im historischen Umfeld des Reformierten FriedhofsAuf die 1.089 Euro kommt nach Ziffer 2.4.7 noch die Umsatzsteuer. Die Abräumgebühr von 122 Euro ist angesetzt, weil der Tarif sie in Ziffer 7.31 allgemein für Urnengräber zu 0,5 Quadratmetern nennt. | 1.704,50 € | 104,50 € | 1.809,00 € | 15 J. | Gebührentarif Ziffer 2.4.7, Ziffer 1, Ziffer 7.31 und Ziffer 4.3.1 |
Bestattung, Trauerhalle und alles andere
Die Positionen, die neben der Grabgebühr auf dem Bescheid auftauchen.
| Position | Betrag | Fundstelle |
|---|---|---|
| Herstellung der Grabstätte für die Erdbestattung Erwachsener | 438,90 € | Gebührentarif Ziffer 4.1.3 |
| Herstellung der Grabstätte für die Erdbestattung von Kindern bis zum fünften Lebensjahr | 221,10 € | Gebührentarif Ziffer 4.1.1 |
| Herstellung der Grabstätte für Kinder ohne Bestattungszwang | 104,50 € | Gebührentarif Ziffer 4.1.2 |
| Herstellung der Grabstätte für Erdreihengräber | 438,90 € | Gebührentarif Ziffer 4.2.1 |
| Erdbestattung am Samstag | 759,00 € | Gebührentarif Ziffer 4.1.4 |
| Erdbestattung von Kindern bis zum fünften Lebensjahr am Samstag | 569,80 € | Gebührentarif Ziffer 4.1.5 |
| Erdbestattung von Kindern ohne Bestattungszwang am Samstag | 324,50 € | Gebührentarif Ziffer 4.1.6 |
| Herstellung der Grabstätte für Erdreihengräber am Samstag | 759,00 € | Gebührentarif Ziffer 4.2.2 |
| Beisetzung einer Urne | 104,50 € | Gebührentarif Ziffer 4.3.1 |
| Beisetzung einer Urne am Samstag | 324,50 € | Gebührentarif Ziffer 4.3.2 |
| Beisetzung einer Urne unter erschwerten Bedingungen | 165,00 € | Gebührentarif Ziffer 4.3.3 |
| Beisetzung einer Urne unter erschwerten Bedingungen am Samstag | 385,00 € | Gebührentarif Ziffer 4.3.4 |
| Beisetzung einer Urne in der Urnenkammer des Außenkolumbariums | 93,50 € | Gebührentarif Ziffer 4.3.5 |
| Beisetzung einer Urne in der Urnenkammer des Außenkolumbariums am Samstag | 286,00 € | Gebührentarif Ziffer 4.3.6 |
| Beisetzung einer Urne im Innenkolumbarium | 82,50 € | Gebührentarif Ziffer 4.3.7 |
| Beisetzung einer Urne im Innenkolumbarium am Samstag | 275,00 € | Gebührentarif Ziffer 4.3.8 |
| Tiefersetzung einer Urne | 154,00 € | Gebührentarif Ziffer 4.4.1 |
| Grundgebühr für jede Neuvergabe oder Verlängerung des Nutzungsrechts an einer Erd- oder Urnengrabstätte, je Jahr der Nutzung | 32,90 € | Gebührentarif Ziffer 1 |
| Verlängerung von Nutzungsrechten an Grabstätten, je Jahr und je Quadratmeter | 15,20 € | Gebührentarif Ziffer 3.1 |
| Verlängerung eines Erdgemeinschaftsgrabes, je Jahr | 86,90 € | Gebührentarif Ziffer 3.2.1 |
| Verlängerung eines Urnengemeinschaftsgrabes, je Jahr, zuzüglich Umsatzsteuer | 81,40 € | Gebührentarif Ziffer 3.2.2 |
| Verlängerung einer Urnenkammer, je Jahr | 110,00 € | Gebührentarif Ziffer 3.2.3 |
| Verlängerung im Innenkolumbarium, je Jahr | 77,00 € | Gebührentarif Ziffer 3.2.4 |
| Ausbettung oder Ausgrabung einer Leiche, Erwachsene | 545,00 € | Gebührentarif Ziffer 4.5.1 |
| Ausbettung oder Ausgrabung einer Leiche, Kinder | 275,00 € | Gebührentarif Ziffer 4.5.2 |
| Ausgrabung einer Urne aus einer Urnengrabstätte | 110,00 € | Gebührentarif Ziffer 4.5.3 |
| Ausgrabung einer Urne aus einer Erdgrabstätte | 143,00 € | Gebührentarif Ziffer 4.5.4 |
| Nummernstein | 17,60 € | Gebührentarif Ziffer 4.6.1 |
| Stellung einer Lautsprecheranlage am Grab | 48,40 € | Gebührentarif Ziffer 4.6.2 |
| Bronzegusstafel auf dem Reformierten Friedhof, zuzüglich Umsatzsteuer | 264,00 € | Gebührentarif Ziffer 4.6.3 |
| Beschriftung eines Sternenkinder-Grabsteins, Gravur je Zeichen | 19,80 € | Gebührentarif Ziffer 4.6.4 Buchstabe a |
| Beschriftung eines Sternenkinder-Grabsteins, Stern einschließlich Montage und Verwaltungsaufwand | 121,00 € | Gebührentarif Ziffer 4.6.4 Buchstabe b |
| Friedhofskapelle eines Ortsteilfriedhofs oder Aussegnungshalle des Stadtfriedhofs | 231,00 € | Gebührentarif Ziffer 5.1 |
| Aussegnungsraum des Stadtfriedhofs | 143,00 € | Gebührentarif Ziffer 5.2 |
| Rituelles Waschhaus einschließlich Gebetsplatz | 70,00 € | Gebührentarif Ziffer 5.3 |
| Aufbahrung einer Leiche im Aufbahrungsraum | 77,00 € | Gebührentarif Ziffer 5.4 |
| Benutzung der Feierhalle I für eine Trauerfeier von dreißig Minuten zuzüglich dreißig Minuten Vor- und Nachbereitung | 231,00 € | Gebührentarif Ziffer 5.5 |
| Friedhofskapelle eines Ortsteilfriedhofs oder Aussegnungshalle des Stadtfriedhofs am Samstag | 407,00 € | Gebührentarif Ziffer 5.6 |
| Aussegnungsraum des Stadtfriedhofs am Samstag | 319,00 € | Gebührentarif Ziffer 5.7 |
| Aufbahrung einer Leiche im Aufbahrungsraum am Samstag | 253,00 € | Gebührentarif Ziffer 5.8 |
| Benutzung der Feierhalle I am Samstag | 407,00 € | Gebührentarif Ziffer 5.9 |
| Genehmigung eines Grabmals | 42,90 € | Gebührentarif Ziffer 6.1 |
| Genehmigung einer Nachschrift | 42,90 € | Gebührentarif Ziffer 6.2 |
| Kontrolle der Standfestigkeit und Verkehrssicherheit, Jahresgebühr | 8,80 € | Gebührentarif Ziffer 6.3 |
| Kontrolle der Standfestigkeit und Verkehrssicherheit für fünfzehn Jahre | 132,00 € | Gebührentarif Ziffer 6.3.1 |
| Kontrolle der Standfestigkeit und Verkehrssicherheit für zwanzig Jahre | 176,00 € | Gebührentarif Ziffer 6.3.2 |
| Kontrolle der Standfestigkeit und Verkehrssicherheit für fünfundzwanzig Jahre | 220,00 € | Gebührentarif Ziffer 6.3.3 |
| Abräumung eines Kindergrabes mit Einfassung | 214,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.1 |
| Abräumung eines Kindergrabes ohne Einfassung | 169,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.2 |
| Abräumung eines Einzelgrabes mit Einfassung | 326,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.3 |
| Abräumung eines Einzelgrabes ohne Einfassung | 248,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.4 |
| Abräumung eines Einzelgrabes, nur Einfassung | 225,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.5 |
| Abräumung eines Doppelgrabes mit Einfassung | 563,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.6 |
| Abräumung eines Doppelgrabes ohne Einfassung | 450,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.7 |
| Abräumung eines Doppelgrabes, nur Einfassung | 428,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.8 |
| Abräumung eines Erdsondergrabes mit Einfassung, je Quadratmeter | 326,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.9 |
| Abräumung eines Erdsondergrabes ohne Einfassung, je Quadratmeter | 248,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.10 |
| Abräumung eines Erdsondergrabes, nur Einfassung, je Quadratmeter | 225,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.11 |
| Abräumung eines Einzelerdgrabes mit Gruft | 1.013,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.12 |
| Abräumung eines Doppelerdgrabes mit Gruft | 2.027,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.13 |
| Abräumung eines Dreifacherdgrabes mit Gruft | 3.040,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.14 |
| Abräumung eines Urnengrabes zu 0,5 Quadratmetern mit Einfassung | 146,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.15 |
| Abräumung eines Urnengrabes zu 0,5 Quadratmetern ohne Einfassung | 113,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.16 |
| Abräumung eines Urnengrabes zu 0,5 Quadratmetern, nur Einfassung | 107,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.17 |
| Abräumung eines Urnengrabes zu 0,75 Quadratmetern mit Einfassung | 180,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.18 |
| Abräumung eines Urnengrabes zu 0,75 Quadratmetern ohne Einfassung | 135,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.19 |
| Abräumung eines Urnengrabes zu 0,75 Quadratmetern, nur Einfassung | 129,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.20 |
| Abräumung eines Urnengrabes zu einem Quadratmeter mit Einfassung | 214,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.21 |
| Abräumung eines Urnengrabes zu einem Quadratmeter ohne Einfassung | 169,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.22 |
| Abräumung eines Urnengrabes zu einem Quadratmeter, nur Einfassung | 158,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.23 |
| Abräumung eines Urnensondergrabes mit Einfassung, je Quadratmeter | 214,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.24 |
| Abräumung eines Urnensondergrabes ohne Einfassung, je Quadratmeter | 169,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.25 |
| Abräumung eines Urnensondergrabes, nur Einfassung, je Quadratmeter | 159,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.26 |
| Abräumung eines zusätzlich genehmigten Grabmals | 44,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.27 |
| Abräumgebühr, fällig bei Neuvergabe und Verlängerung, Einzelgrab | 266,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.28 |
| Abräumgebühr, fällig bei Neuvergabe und Verlängerung, Doppelgrab | 480,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.29 |
| Abräumgebühr, fällig bei Neuvergabe und Verlängerung, Erdsondergrab je Quadratmeter | 266,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.30 |
| Abräumgebühr, fällig bei Neuvergabe und Verlängerung, Urnengrab zu 0,5 Quadratmetern | 122,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.31 |
| Abräumgebühr, fällig bei Neuvergabe und Verlängerung, Urnengrab zu 0,75 Quadratmetern | 148,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.32 |
| Abräumgebühr, fällig bei Neuvergabe und Verlängerung, Urnengrab zu einem Quadratmeter | 180,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.33 |
| Abräumgebühr, fällig bei Neuvergabe und Verlängerung, Urnensondergrab je Quadratmeter | 180,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.34 |
| Abräumgebühr, fällig bei Neuvergabe und Verlängerung, Kindergrab zu einem Quadratmeter | 192,00 € | Gebührentarif Ziffer 7.35 |
| Pflegegebühr bei vorzeitiger Abräumung einer Grabstätte, je Quadratmeter und Jahr, zuzüglich Abräumgebühr | 136,40 € | Gebührentarif Ziffer 8 |
Über die gesamte Laufzeit gerechnet
Grabgebühr, Beisetzung und Pflege zusammen, für die Jahre, die das Grab tatsächlich läuft.
Eingabe
Ergebnis
8.905,40 €
Erdreihengrab ohne Vorerwerbsmöglichkeit in Braunschweig, über 25 Jahre, das sind 356,22 € im Jahr.
| Grabnutzung, einmalig an die GemeindeGebührentarif Ziffer 2.1.1, Ziffer 1 und Ziffer 4.2.1 | 1.966,50 € |
| BestattungGebührentarif Ziffer 4.1.3 | 438,90 € |
| Grabpflege über 25 JahreErfahrungswert, nicht aus der Satzung | 6.500,00 € |
| Davon an die Gemeinde | 2.405,40 € |
Die günstigste Erdbestattung in Braunschweig. Im Betrag stecken 1.144 Euro für die Grabstätte und 822,50 Euro Grundgebühr für fünfundzwanzig Jahre. Eine Verlängerung des Nutzungsrechts ist nach Paragraf 13 Absatz 1 der Friedhofsordnung ausgeschlossen.
Was hier nicht drinsteht: Sarg oder Urne, Bestatterleistung, Trauerfeier, Blumen, Grabstein und Steinmetz. Das sind Leistungen von Betrieben, keine Gebühren der Gemeinde, und sie machen bei einer Erdbestattung erfahrungsgemäß noch einmal ähnlich viel aus.
Gebührengrundlage: Satzung über die Gebühren für die Friedhöfe in der Stadt Braunschweig (Friedhofsgebührensatzung), Ortsrecht 7.23, vom 13.12.1977, zuletzt geändert durch die Zweiundzwanzigste Änderungssatzung vom 17.12.2024, bekannt gemacht im Amtsblatt Nr. 12 vom 19.12.2024, gültig ab 01.01.2025. Erfasst am 29.08.2026. Maßgeblich ist die geltende Satzung, nicht diese Wiedergabe.
Was diese Erhebung nicht hergibt
- Der Gebührentarif erhebt in Ziffer 1 eine Grundgebühr von 32,90 Euro je Jahr der Nutzung, und zwar für jede Neuvergabe eines Nutzungsrechts an einer Erd- oder Urnengrabstätte. Sie steckt in jeder unserer Nutzungsgebühren, also 822,50 Euro bei fünfundzwanzig Jahren, 658 Euro bei zwanzig Jahren und 493,50 Euro bei fünfzehn Jahren.
- Ob die Grundgebühr auch für Erdhain, Urnenhain, Erdgemeinschaftsgrab und Urnengemeinschaftsgrab anfällt, ist nicht eindeutig. Ziffer 1 knüpft an das Nutzungsrecht an, und an diesen Grabstätten entsteht nach den Paragrafen 13 und 14 der Friedhofsordnung kein Nutzungsrecht. Paragraf 2 Absatz 2 Buchstabe a der Satzung berechnet die Grundgebühr aber ausdrücklich auch nach der Nachweiszeit, und genau diesen Begriff verwendet die Friedhofsordnung für diese Grabstätten. Wir setzen die Grundgebühr deshalb überall an.
- Die Abräumgebühr nach den Ziffern 7.28 bis 7.35 entsteht nach Paragraf 4 Absatz 1 der Satzung im Zeitpunkt des Beginns des Nutzungsrechts und wird zusammen mit der Nutzungsgebühr erhoben. Sie ist deshalb Teil unserer Nutzungsgebühr. Für Erdreihengrab, Erdhain, Erdgemeinschaftsgrab, Urnengemeinschaftsgrab, Urnenhain und Urnenkammern nennt der Tarif keine solche Gebühr.
- Für Urnengrabstätten führt der Tarif zwei Laufzeiten nebeneinander, zwanzig Jahre in Ziffer 2.3 und fünfzehn Jahre in Ziffer 2.4. Wann die kürzere Laufzeit gilt, sagt weder die Gebührensatzung noch die Friedhofsordnung. Die Stadt nennt auf ihrer Internetseite zwanzig Jahre als Mindestruhezeit für Urnengräber. Wir erfassen beide Reihen, weil beide in der geltenden Satzung stehen.
- Auf die Gebühren für Urnenhain, Urnengemeinschaftsgrab und das Urnengrab im historischen Umfeld kommt nach dem Gebührentarif und nach Paragraf 2 Absatz 3 der Satzung noch die Umsatzsteuer. Den Steuersatz nennt die Satzung nicht, deshalb stehen bei uns die Nettobeträge des Tarifs.
- Die Friedhofsordnung von 2015 schließt in Paragraf 13 Absatz 3 und in Paragraf 14 Absatz 2 Buchstabe b eine Verlängerung bei Erdgemeinschaftsgräbern und Urnengemeinschaftsgräbern aus. Der Gebührentarif von 2024 nennt in den Ziffern 3.2.1 und 3.2.2 trotzdem Verlängerungsgebühren für genau diese Grabstätten. Wir folgen dem jüngeren Tarif und führen sie als verlängerbar.
- Die Friedhofsordnung nennt keine Zahl für die Ruhezeit, sondern verweist durchgehend auf die gesetzliche Ruhezeit. Unsere Ruhefristen stammen deshalb aus den Überschriften des Gebührentarifs.
- Für die Urnenkammern im Außen- und im Innenkolumbarium sagt die Satzung nichts über die Pflege. Wir führen sie deshalb nicht als pflegefrei, obwohl an einer Urnenwand nichts zu bepflanzen ist.
- Die Sondergrabstätten rechnet der Tarif je Quadratmeter ab. Wir setzen die kleinstmögliche Größe an, fünf Quadratmeter beim Erdsondergrab nach Paragraf 12 der Friedhofsordnung und eineinhalb Quadratmeter beim Urnensondergrab nach Ziffer 2.3.6 des Tarifs.
- Die Trauerfeier in Friedhofskapelle, Aussegnungshalle oder Feierhalle wird nach Ziffer 5 gesondert berechnet, werktags 231 Euro. Sie steckt nicht in unseren Grabpreisen.
- Die Kontrolle der Standfestigkeit eines Grabmals kostet nach Ziffer 6.3 weitere 8,80 Euro je Jahr, über fünfundzwanzig Jahre also 220 Euro. Sie fällt nur an, wenn ein Grabmal aufgestellt wird, und steckt deshalb nicht in unseren Grabpreisen.
- Die Pflege eines Wahl-, Reihen- oder Urnengrabes obliegt den Angehörigen. Was eine Friedhofsgärtnerei dafür verlangt, steht nicht in der Satzung.
- Die Stadt unterhält nach Paragraf 1 der Gebührensatzung den Stadtfriedhof an der Helmstedter Straße, den Reformierten Friedhof und sechzehn Ortsteilfriedhöfe. Der große Hauptfriedhof an der Helmstedter Straße und der Katholische Friedhof gehören kirchlichen Trägern und rechnen nach eigenen Gebührenordnungen ab. Diese Gebühren sind hier nicht erfasst.
Weiter im Verzeichnis
- Die 39 Friedhöfe in BraunschweigLage, Fläche, Anfahrt je Friedhof
- Gebühren im VergleichBeide erfassten Städte nebeneinander
- Gebührenblatt KielZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt LübeckZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt HamburgZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt SalzgitterZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt WolfsburgZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt EinbeckZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt WolfenbüttelZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt GöttingenZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt HannoverZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt HamelnZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt HildesheimZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt CuxhavenZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt LüneburgZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt EmdenZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt OldenburgZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt OsnabrückZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt WilhelmshavenZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt Lingen (Ems)Zum Gegenrechnen
- Gebührenblatt BremenZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt BremerhavenZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt DüsseldorfZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt DuisburgZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt EssenZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt KrefeldZum Gegenrechnen
- Gebührenblatt MönchengladbachZum Gegenrechnen
